IX Torneo Nocturno La Zubia 2013
La ZubiaMostrando 63 jugadores
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| SNo | Nombre | Elo | Federación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera Ruiz Luis | 2177 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 2 | Jimenez Capilla Martin R. | 2108 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 3 | Sanchez Martinez Andres | 2074 | GR | Club Ajedrez Motril |
| 4 | Molina Perez Jesus | 2056 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 5 | Orantes Taboada Manuel | 1994 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 6 | Perez Gomez Victor Manuel | 1989 | GR | Albolote |
| 7 | Ruiz Bellon Manuel | 1957 | M | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 8 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1908 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 9 | Manzano Prieto Ignacio | 1902 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 10 | Srdoc Nenad | 1879 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 11 | Orantes Taboada Francisco | 1844 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 12 | Calatayud Ortega Alberto | 1801 | CA | Petrer |
| 13 | Peinado Ruiz Reinaldo | 1798 | GR | Club Ajedrez Las 4 Torres De S |
| 14 | Suarez Martin Ignacio | 1773 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 15 | Ruiz Moreno Rafael | 1747 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 16 | Ruiz Hervias Ezequiel | 1727 | GR | Gojar |
| 17 | Rojas Guerrero Luis | 1720 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 18 | Molina Molina Jose Antonio | 1703 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 19 | Canedo Aceituno Raul | 1689 | JA | Club Ajedrez La Carolina |
| 20 | Martin Ruiz Antonio | 1673 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 21 | Ramirez Morales Eduardo | 1615 | GR | Albolote |
| 22 | Garcia Lerta Jose Carlos | 1602 | GR | Ogijares |
| 23 | Muñoz Berenguer Miguel | 1594 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 24 | Lopez Baños Antonio | 1563 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 25 | Pavon Roldan Antonio | 1548 | GR | Club Ajedrez Las 4 Torres De S |
| 26 | Chico Rodriguez Agustin | 1525 | GR | Club Ajedrez Las 4 Torres De S |
| 27 | Jimenez Ruiz Miguel | 1518 | GR | Gojar |
| 28 | Lillo Fernandez Fernando | 1493 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 29 | Redondo Garcia Alejandro | 1467 | GR | Granada |
| 30 | Redondo Morales Eduardo | 1439 | GR | Granada |
| 31 | Megias Garcia Jose Manuel | 1435 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 32 | Vacas Garcia Jose Antonio | 1427 | JA | Club Ajedrez Torre De Mengibar |
| 33 | Lopez Rubio Yeray | 1426 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 34 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1423 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 35 | Ortiz Del Campo David | 1419 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 36 | Ruiz Moreno Jose Luis | 1370 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 37 | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1272 | GR | Club Ajedrez Las 4 Torres De S |
| 38 | Ruiz Santos Jose Luis | 1272 | GR | Cajar |
| 39 | Sanchez Schneider Manuel | 1248 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 40 | Pastor Gonzalez Francisco Ang | 1241 | JA | Club Ajedrez La Carolina |
| 41 | Casarrubios Regueros Abel Ang | 1211 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 42 | De Garaizabal Rafiq Pablo | 1206 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 43 | Ballesteros Prieto Francisco | 1177 | JA | La Carolina |
| 44 | Orantes Martin Manuel | 1106 | GR | Granada |
| 45 | Fuentes Fernandez Javier | 1082 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 46 | Quesada Juristo Irene | 1041 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 47 | Lopez Rubio Victoria | 984 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 48 | Morales Lopez Lidia | 981 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 49 | Ariza Parreño Jose | s/c | GR | Gojar |
| 50 | Estevez Fortes Jesus | s/c | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 51 | Fernandez Almansa Luis | s/c | GR | Huetor Vega |
| 52 | Fernandez Barranco Aaron | s/c | GR | Gojar |
| 53 | Fernandez De Piñar Martino Daniel | s/c | GR | La Zubia |
| 54 | Florez Parra Jesus Mauricio | s/c | GR | Granada |
| 55 | Garcia Pulido Manuel | s/c | GR | Montefrio |
| 56 | Guzman Lopez Cristobal Fco | s/c | GR | Montefrio |
| 57 | Lorca Clemente Julio | s/c | GR | La Zubia |
| 58 | Lorca Sanchez Alejandro | s/c | GR | La Zubia |
| 59 | Manez Martinez Carlos | s/c | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 60 | Menoyo Bueno Eduardo | s/c | GR | La Zubia |
| 61 | Pereda Perez Carlos Maria | s/c | GR | Atarfe |
| 62 | Redondo Morales Juan Jose | s/c | GR | Granada |
| 63 | Rodriguez Arenas Ignacio | s/c | GR | Granada |
Ningún jugador coincide con la búsqueda
Prueba con otro nombre, federación o club.