⏰♟️ Granada Chess Open 2025
Hotel Porcel Alixares, GranadaShowing 303 players
Scroll horizontally to see every column.
| SNo | Name | Rating | Federation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Schoppen, Casper | 2544 | NED | Holanda |
| 2 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2521 | UKR | Ucrania |
| 3 | GM Vrolijk, Liam | 2521 | NED | Holanda |
| 4 | GM Heberla, Bartlomiej | 2517 | POL | Polonia |
| 5 | GM Girel, Joseph | 2500 | FRA | Francia |
| 6 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | Ucrania |
| 7 | GM Castellanos Rodriguez, Renier | 2485 | ESP | La Zubia - Granada |
| 8 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2485 | CUB | C.E. Mollet - Barcelona |
| 9 | IM Alonso Garcia, Aaron | 2458 | ESP | La Zubia - Granada |
| 10 | IM Vergara Anton, Diego | 2440 | ESP | Vetusta - Asturias |
| 11 | IM Garcia Ramos, Daniel | 2438 | ESP | C.E. Vila Olimpica - Barcelona |
| 12 | IM Domingo Nuñez, Ruben | 2435 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 13 | IM Fiorito, Francisco | 2433 | ARG | Escola Escacs Ribera Baixa |
| 14 | GM Hamitevici, Vladimir | 2427 | MDA | Moldavia |
| 15 | IM Rojas Salas, Steven | 2425 | PER | Perú |
| 16 | IM Fiorito, Joaquin | 2419 | ARG | Escola Escacs Ribera Baixa |
| 17 | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2413 | PER | Perú |
| 18 | IM Merario Alarcon, Andres | 2402 | ESP | Metro Marbella - Málaga |
| 19 | FM Adewumi, Tanitoluwa | 2397 | USA | Estados Unidos |
| 20 | FM Perea Fruet, Lorenzo | 2393 | ESP | El Caballo Casabermeja - Málaga |
| 21 | IM Lin, Yingrui | 2378 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 22 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2373 | COL | Colombia |
| 23 | FM Serrano Almendros, Angel | 2361 | ESP | La Zubia - Granada |
| 24 | IM Pham, Khoi | 2358 | NED | Holanda |
| 25 | IM Roebers, Eline | 2354 | NED | La Zubia - Granada |
| 26 | FM Domingo Nuñez, Alejandro | 2340 | ESP | La Zubia - Granada |
| 27 | FM Garcia Fernandez, Victor | 2339 | ESP | Metro Marbella - Málaga |
| 28 | FM Arun, Kataria | 2338 | IND | India |
| 29 | FM Gonzalez Castillo, Jose Javier | 2334 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 30 | FM Balbuena Fuentes, Mario | 2324 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 31 | FM Kacprzak, Karol | 2323 | POL | Polonia |
| 32 | Krauchi Romero, Martin | 2310 | ESP | C.E. Cercle Artístic - Baleares |
| 33 | IM Fitzsimons, David | 2308 | IRL | Irlanda |
| 34 | FM Iglesias Ferreira, Andres | 2308 | ESP | Solvay - Cantabria |
| 35 | FM Diaz Miño, Daniel | 2306 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 36 | FM Kacprzak, Kacper | 2297 | POL | Polonia |
| 37 | FM Diaz Miño, Pablo | 2286 | ESP | El Caballo Casabermeja - Málaga |
| 38 | FM Garrido Diaz, Jose Antonio | 2286 | ESP | El Caballo Casabermeja - Málaga |
| 39 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2275 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 40 | IM Fiorito, Fabian | 2274 | ARG | Escola Escacs Ribera Baixa |
| 41 | FM Rog, Bartlomiej | 2274 | POL | Polonia |
| 42 | Garcia Jimenez, Santiago | 2259 | ESP | Oromana - Sevilla |
| 43 | FM Moral Garcia, Serafin | 2258 | ESP | La Zubia - Granada |
| 44 | CM Gorkiewicz, Mateusz | 2246 | POL | Polonia |
| 45 | FM Silva Lucena, Cristian | 2243 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 46 | Lakuntza Plazaola, Asier | 2238 | ESP | S.A. Alfil - Guipúzcoa |
| 47 | FM Brozyna, Mateusz | 2228 | POL | Polonia |
| 48 | WIM Sgircea, Silvia-Raluca | 2220 | ROU | Rumanía |
| 49 | FM Carrascoso Morales, Abel | 2214 | ESP | Peña Barcelonista de Melilla |
| 50 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2198 | ESP | Alekhine - Sevilla |
| 51 | FM Gavilan Diaz, Mario | 2187 | ESP | Círculo Mercantil Almería |
| 52 | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2181 | ESP | Mollet, C.E. - Barcelona |
| 53 | Gonzalez Lema, Carlos | 2174 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 54 | Herrera Pedroso, Alex | 2174 | CUB | Figueroa - Córdoba |
| 55 | CM Cuellar Montes, Alejandro | 2173 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 56 | FM Fernandez Siles, Luis | 2170 | ESP | La Zubia - Granada |
| 57 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2170 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 58 | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2166 | ESP | Nazarí - Granada |
| 59 | Cabrera Ruiz, Luis | 2159 | ESP | La Zubia - Granada |
| 60 | Serrano Almendros, Alejandro | 2157 | ESP | La Zubia - Granada |
| 61 | CM Manmay, Chopra | 2156 | IND | India |
| 62 | FM Garcia Molina, Jose | 2154 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 63 | Liñan Molina, Daniel | 2141 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 64 | Sarrias Granados, Jesus | 2139 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 65 | Alba Fernandez, Nicolas | 2138 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 66 | Sarkoezy, Benjamin | 2138 | GER | SF Dettingen - Alemania |
| 67 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2129 | ESP | C.E. Salauris (Salou) - Tarragona |
| 68 | Navarrete Delgado, Sergio | 2129 | ESP | C.A. Orvina - Navarra |
| 69 | Saksham, Wadhwa | 2121 | IND | India |
| 70 | Cayon Pelaez, Pablo | 2117 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 71 | Lishoy Gengis Paratazham, Dildarav | 2111 | ENG | Inglaterra |
| 72 | WFM Smith, Olivia | 2110 | WLS | Gales |
| 73 | Brown, Thomas | 2104 | WLS | Gales |
| 74 | Ziobrowska, Maja | 2103 | POL | Polonia |
| 75 | Conon, Catalin | 2101 | ESP | Stadium Casablanca - Zaragoza |
| 76 | Bethencourt Hernandez, Alberto | 2098 | ESP | C.A. Baltajaque - La Palma |
| 77 | Manzanares Lopez, Alejandro | 2098 | ESP | C.A. Lorca - Murcia |
| 78 | Castillo Rodriguez, Angel Luis | 2096 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 79 | Toledo, Hillel | 2096 | BEL | Bélgica |
| 80 | Gowrishankar, Jayaraj | 2092 | IND | India |
| 81 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2085 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 82 | Garrido Diaz, Ernesto | 2085 | ESP | El Caballo Casabermeja - Málaga |
| 83 | Bittner, Titus | 2081 | POR | AFN Gil Eanes - Portugal |
| 84 | WCM Pattnaik, Sherali | 2078 | IND | India |
| 85 | FM Kett, Tim | 2075 | WLS | Gales |
| 86 | Cano Mateos, Pablo | 2073 | ESP | Casino de Beniaján - Murcia |
| 87 | Koenig, Christian | 2073 | GER | SF Lohmar - Alemania |
| 88 | Rodriguez, Augustin | 2066 | FRA | AGJA Burdeos - Francia |
| 89 | Perez Epinin, Gines | 2062 | ESP | Lorca - Murcia |
| 90 | Laliena Solanes, Luis | 2054 | ESP | Club ONCE Aragón-Delicias |
| 91 | Orosa Martinez, Victor | 2054 | ESP | C.A. Quart - Valencia |
| 92 | Ibañez Macias, Julen | 2053 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 93 | Sanchez Lopez, Jesus | 2043 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 94 | Lobo Pereira, Arami | 2040 | ESP | Club D'Escacs Llinars - Barcelona |
| 95 | Alvarez Morales, Miguel | 2039 | ESP | El Rey Huércal - Almería |
| 96 | Follana Albelda, Lucia | 2035 | ESP | C.A. Monteolivete - Valencia |
| 97 | Molina Perez, Jesus | 2026 | ESP | La Zubia - Granada |
| 98 | Barrios Muñoz, Antonio Oscar | 2024 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 99 | Bolivar Castro, Alejandro | 2022 | ESP | C.A. Canarias 64 - Tenerife |
| 100 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 2020 | ESP | C.A.Telde Los Llanos - Gran Canaria |
| 101 | Benseny Martinez, Guerau | 2017 | ESP | Lira Vendrellenca - Tarragona |
| 102 | Alonso Vargas, David | 2014 | ESP | La Zubia - Granada |
| 103 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2014 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 104 | Huete Cobos, Jesus | 2010 | ESP | Alekhine - Sevilla |
| 105 | Gomez, Daniel | 2009 | ENG | Inglaterra |
| 106 | WFM Matute Escobar, Roxanny | 2005 | VEN | La Zubia - Granada |
| 107 | WFM Ordoñez Torres, Maria Del Carmen | 2005 | ESP | San Jose - Sevilla |
| 108 | Swayham, P Das | 2003 | IND | India |
| 109 | Millan Luque, Victor | 2002 | ESP | Salesianos Montilla - Córdoba |
| 110 | Segarra Victorio, Israel | 2001 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 111 | Arya, G Mallar | 2000 | IND | India |
| 113 | Vaz Perez, Benito | 1998 | ESP | Mercantil Almería |
| 114 | Gomez Alvarez, Alejandro | 1995 | ESP | Ciudad De Huelva |
| 115 | Perez Garcia, Saul | 1992 | ESP | C.D. Caissa Enroque - Canarias |
| 116 | Arroyo Rodriguez, Jesus | 1990 | ESP | La Jara-Villanueva - Córdoba |
| 117 | Misra, Jagreet | 1988 | IND | India |
| 118 | CM Clari Mascarell, Jose Javier | 1980 | ESP | Club Motilla Alzira - Valencia |
| 119 | Garcia Rodriguez, Angel | 1974 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 120 | Ruiz Moreno, Rafael | 1974 | ESP | La Zubia - Granada |
| 121 | Hernandez Tellez, Claudia | 1972 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 122 | Hewitt, William | 1972 | WLS | Gales |
| 123 | Roman Verdier, Alberto | 1972 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 124 | Khanov, Peter Malachi | 1971 | FIN | La Zubia - Granada |
| 125 | Diez Viera, Oscar | 1970 | ESP | S.A Alfil Beasain - Guipúzcoa |
| 126 | Gaitan Galstyan, Narek | 1970 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 127 | Gomez Ferrer, Jesus | 1968 | ESP | C.A. Conteneo - Bizkaia |
| 128 | Belmonte Blasco, Maximo | 1967 | ESP | Algazara - Málaga |
| 129 | Ferrer Pulido, Julio | 1966 | ESP | La Tertulia - Granada |
| 130 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1965 | ESP | C.A. Mar Menor - Murcia |
| 131 | Mamyrov, Beybarys | 1961 | KAZ | Kazajistán |
| 132 | Razola Garcia, Joaquin | 1961 | ESP | La Zubia - Granada |
| 133 | Izquierdo Arruferia, Joseba | 1958 | ESP | S.A Alfil Beasain - Guipúzcoa |
| 134 | Hernandez Gonzalez, Manuel | 1957 | ESP | Alekhine - Sevilla |
| 135 | Muñoz Garcia, Jesus | 1955 | ESP | Gines - Sevilla |
| 136 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1950 | ESP | C.A. Camargo - Cantabria |
| 137 | Roldan Ortiz, Antonio Jose | 1948 | ESP | La Zubia - Granada |
| 138 | FM Huguet, Sergio | 1945 | HON | Honduras |
| 139 | Manzano Prieto, Ignacio | 1945 | ESP | La Zubia - Granada |
| 140 | Babak, Iuliia | 1942 | FID | Granada |
| 141 | Latre Rodriguez, Javier | 1941 | ESP | Círculo Mercantil Almería |
| 142 | Liebana Sanchez, Hugo | 1941 | ESP | Casino Primitivo - Jaén |
| 143 | Luaces Rubio, Alfredo | 1938 | ESP | Coín - Málaga |
| 144 | Ruiz Lao, Eric | 1936 | ESP | La Zubia - Granada |
| 145 | Garcia Bellido, Alvaro | 1934 | ESP | El Ejido - Almería |
| 146 | Jeremias, Bianca Albano | 1929 | POR | Portugal |
| 147 | Gomez Salva, Roberto | 1927 | ESP | El Caballo Casabermeja - Málaga |
| 148 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1924 | ESP | La Zubia - Granada |
| 149 | Elliott-Goodall Espejo, Roger James | 1923 | ESP | Fianchetto Sierra Sur - Sevilla |
| 151 | Asensio Ramon, Ismael | 1912 | ESP | Círculo Mercantil Almería |
| 152 | Ferzli, Michael | 1910 | LBN | Líbano |
| 153 | Otero Ramirez, Martin | 1907 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 154 | Giraldez Requena, Hugo | 1905 | ESP | Sierra Sur - Sevilla |
| 155 | Muthukumar, Krithik | 1900 | IND | India |
| 156 | Rodriguez Perez, Jesus | 1899 | ESP | La Tertulia - Granada |
| 157 | Thomsen, Thomas Claudius | 1894 | ESP | La Zubia - Granada |
| 158 | Valenzuela Fernandez, Alejandro | 1892 | ESP | Caballo De Plata - Granada |
| 159 | Burriel Ureta, Raul | 1890 | ESP | Oberena - Navarra |
| 160 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1888 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 161 | Cañadas Martin, Borja | 1878 | ESP | Caballo De Plata - Granada |
| 162 | Escudero Verdu, Martin | 1877 | ESP | Jaque Mate Boadilla del Monte - Mad |
| 163 | Domingo Valverde, Gerardo | 1876 | ESP | La Zubia - Granada |
| 164 | Martin Fernandez, Pablo | 1872 | ESP | Nazarí - Granada |
| 165 | Otero Porcel, Yago | 1872 | ESP | Estepona - Málaga |
| 166 | Gerona Maura, Jesus | 1866 | ESP | Club Motilla Alzira - Valencia |
| 167 | Garcia-Blazquez Perez, Manuel | 1865 | ESP | Granada |
| 168 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1863 | ESP | C.A. Mallorca Isolani - Baleares |
| 169 | Ruiz Bolanos, Eithan | 1862 | MEX | México |
| 170 | Basualdo De Ornelas, Jorge | 1859 | POR | Portugal |
| 171 | Arres Larrosa, Pablo | 1853 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 172 | Quintana Toribio, Felix | 1845 | ESP | La Zubia - Granada |
| 173 | Gomez Cerezo, Diego Jesus | 1843 | ESP | Ciudad De Huelva |
| 174 | Yedid, Lior | 1843 | ENG | Inglaterra |
| 175 | Sivickis, Kornelia | 1840 | POL | Polonia |
| 176 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1839 | ESP | La Zubia - Granada |
| 177 | Alvarez Guisado, David A. | 1835 | ESP | Mérida |
| 178 | Rodriguez Perez, Marta | 1833 | ESP | C.A. Promesas - Valladolid |
| 179 | Fornieles Bretones, Antonio | 1831 | ESP | El Ejido - Almería |
| 180 | Rogalski, Piotr | 1823 | POL | Polonia |
| 181 | Pomet Polo, Celia | 1822 | ESP | C.A. Magic Extremadura - Badajoz |
| 182 | Vallejo Cantero, Diego | 1821 | ESP | La Zubia - Granada |
| 183 | Bedoya Ramos, Monica Andrea | 1816 | ECU | Ecuador |
| 184 | WCM Gupta, Sara | 1808 | USA | Estados Unidos |
| 185 | Galiano Puertas, David | 1808 | ESP | Villa Estepona - Málaga |
| 186 | Muñoz Jorva, Miguel Angel | 1807 | ESP | Ciudad De Huelva |
| 187 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1804 | ESP | Otura - Granada |
| 188 | Piehl, Thorsten | 1804 | GER | SC Schachelschweine - Hamburgo (Ale |
| 189 | Pinto Ruiz, Cosme | 1804 | ESP | La Tertulia - Granada |
| 190 | Pintor Avila, Antonio | 1801 | ESP | Tíjola - Almería |
| 191 | Redouane, Omri | 1800 | ESP | Guadix - Granada |
| 192 | Collado Moral, Adrian | 1799 | ESP | Casino Primitivo - Jaén |
| 193 | Escobar Garcia, Alberto | 1799 | ESP | Shahmat - Cádiz |
| 194 | Barrios Del Pozo, Oscar | 1795 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 195 | Carpio Moraño, Rafael | 1795 | ESP | C.A.V. Fuensanta - Córdoba |
| 196 | Diez Machin, Vicente | 1794 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 197 | Rodriguez Lopez, Alberto | 1785 | ESP | Alekhine - Sevilla |
| 198 | Yashvi, Jain | 1784 | IND | India |
| 199 | Perez Gonzalez, Santos | 1782 | ESP | Filántropos Equigoma - Madrid |
| 200 | Rodriguez, Antoine | 1782 | FRA | AGJA Burdeos - Francia |
| 201 | Drishtee, Ghosh | 1779 | IND | India |
| 202 | Granero Marquez, Juan Jose | 1777 | ESP | Club José Raúl Capablanca - Sevilla |
| 204 | Sivickis, Wiktoria | 1774 | POL | Polonia |
| 205 | Fernandez Salmeron, Ricardo Antonio | 1773 | ESP | El Ejido - Almería |
| 206 | Cansino Fashho, Manuel | 1772 | ESP | Gines - Sevilla |
| 207 | Wagner, Guy | 1772 | WLS | Gales |
| 208 | Sanchez Liso, Juan Antonio | 1770 | ESP | Filántropos Equigoma - Madrid |
| 209 | Quiros Florea, Rafael Santiago | 1758 | ESP | Diagonal de Alcorcón - Madrid |
| 210 | Barrios Del Pozo, Daniela | 1754 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 211 | Bethencourt Hernandez, Valeria | 1750 | ESP | C.A. Baltajaque - La Palma |
| 212 | Marhuenda Caceres, Miguel Angel | 1748 | ESP | Poniente Granadino - Granada |
| 213 | Reque Garcia, Marcos | 1748 | ESP | Marbella Chess Club - Málaga |
| 214 | Mochon Bernal, Jorge | 1745 | ESP | Club Blanco y Negro - Madrid |
| 215 | Sancinena Arpide, Juan | 1738 | ESP | C.A. Orvina - Navarra |
| 216 | Gonzalez Luzon, Leo | 1737 | ESP | La Zubia - Granada |
| 217 | Moreno Carrasco, Luis | 1737 | ESP | C.A.V. Fuensanta - Córdoba |
| 218 | Alba Sanchez, Daniel | 1736 | ESP | Alekhine - Sevilla |
| 219 | Valverde Lopez, Francisco Leopoldo | 1729 | ESP | Roquetas - Almería |
| 220 | Lopez Rodriguez, Guillermo | 1726 | ESP | Filántropos Equigoma - Madrid |
| 221 | Casares Ortega, Francisco | 1720 | ESP | Poniente Granadino - Granada |
| 222 | Frias Zamora, Jorge | 1720 | ESP | La Zubia - Granada |
| 223 | Saez Iñiguez, Luis Miguel | 1717 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 224 | Herrera Triguero, Francisco | 1715 | ESP | La Zubia - Granada |
| 225 | Prieto Iñiguez, Diego | 1715 | ESP | Talaia d'Altea - Alicante |
| 226 | Arias Izaguirre, Alberto | 1712 | ESP | C.A. Yebel - Toledo |
| 227 | Lopez Rebelles, Damian | 1712 | ESP | La Zubia - Granada |
| 228 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1707 | ESP | La Zubia - Granada |
| 229 | Shome, Aditri | 1706 | IND | India |
| 230 | Alba Padilla, Manuel | 1702 | ESP | Poniente Granadino - Granada |
| 231 | Alfaro Aldunate, Amaya | 1698 | ESP | Oberena - Navarra |
| 232 | Toledo, Samuel | 1689 | BEL | Bélgica |
| 233 | Sanchez Cortes, Angel | 1688 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 234 | Pinazo Acosta, Alejandro | 1687 | ESP | Algazara - Málaga |
| 235 | Sanchez Cano, Manuel Pedro | 1679 | ESP | La Zubia - Granada |
| 236 | Garcia Molina, Raul | 1678 | ESP | La Zubia - Granada |
| 237 | Syms, Thomas | 1678 | IRL | Irlanda |
| 238 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel | 1674 | ESP | Guadix - Granada |
| 239 | Cerda Guilabert, Carla | 1673 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 240 | Frias Lope, Marta | 1673 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 241 | Rus Beltran, Abel | 1673 | ESP | La Zubia - Granada |
| 242 | Frias Lope, Miguel | 1664 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 243 | Anza-Hafsa, Salim | 1662 | FRA | Francia |
| 244 | Asensio Macia, Hugo | 1661 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 245 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1660 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 246 | Galvez Ibañez, Manuel | 1658 | ESP | La Zubia - Granada |
| 247 | Sanchez Maldonado, Angel | 1657 | ESP | Roquetas - Almería |
| 248 | Manzano Lopez, Juan Manuel | 1654 | ESP | Círculo Mercantil - Almería |
| 250 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1645 | ESP | Ajedrez Chamberí - Madrid |
| 251 | Crespillo Pareja, Fabian | 1640 | ESP | La Axarquía - Málaga |
| 252 | Toledo, Jim | 1639 | BEL | Bélgica |
| 253 | Vargas Casaseca, Cesar | 1633 | GER | Granada |
| 254 | Gimenez Lobato, Jose Camilo | 1632 | ESP | La Zubia - Granada |
| 255 | Almache M., Jefferson | 1624 | COL | Colombia |
| 256 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1618 | ESP | La Zubia - Granada |
| 257 | Perez Odero, Gonzalo | 1614 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 258 | Duque Suarez, Leonardo | 1607 | ESP | C.A. Cabezo de Torres - Murcia |
| 259 | Malagon Moreno, Bruno | 1603 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 303 | Valdivia Molina, Antonio | 1594 | ESP | La Zubia - Granada |
| 261 | Alvarez Ruiz-Dorizzi, Pedro Antonio | 1584 | ESP | La Zubia - Granada |
| 262 | Byrdin, Heorhii | 1584 | ESP | Algazara - Málaga |
| 263 | Yedid, Elise | 1581 | ENG | Inglaterra |
| 264 | Jimenez Sanchez, Daniel | 1579 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 265 | Araque Bolivar, Miguel Angel | 1577 | ESP | C.A. Los Alcázares - Murcia |
| 266 | Seco De Herrera Martinez, Pablo | 1574 | ESP | La Zubia - Granada |
| 267 | Carmona Martinez, Pablo | 1565 | ESP | La Zubia - Granada |
| 268 | Gomez Gomez, Hugo | 1564 | ESP | C.A. Ateneo-Elx - Alicante |
| 269 | Morata Perez, Jose | 1560 | ESP | Trebejos - Málaga |
| 270 | Yedid, Nir | 1560 | ENG | Inglaterra |
| 271 | Kedzierski, Krzysztof | 1542 | POL | Polonia |
| 272 | Quijada Fernandez, Leo | 1535 | ESP | La Zubia - Granada |
| 274 | Garrido Gonzalez, Francisco Javier | 1531 | ESP | La Zubia - Granada |
| 275 | Sivickis, Andrejus | 1525 | POL | Polonia |
| 276 | Gutierrez Gonzalez, Rebeca | 1518 | ESP | C.A. Astillero - Cantabria |
| 277 | Garcia Jimenez, Cesar | 1516 | ESP | La Zubia - Granada |
| 278 | Ligeza, Aleksandra | 1508 | POL | Polonia |
| 279 | Alonso De La Huerta, Jose Antonio | 1504 | ESP | Costa Fenicia - Cádiz |
| 280 | Escudero Verdu, Pedro | 1496 | ESP | Jaque Mate Boadilla del Monte - Mad |
| 281 | Otero Gallizo, Santiago | 1486 | ESP | Estepona - Málaga |
| 282 | Otero Porcel, Marcos | 1476 | ESP | Estepona - Málaga |
| 283 | Cabrera Espinosa, Jose Antonio | 1464 | ESP | Guadix - Granada |
| 284 | Gongora Cayuela, Ivan | 1436 | ESP | Mercantil Almería |
| 285 | Ocaña Solans, Elena Rosario | 1420 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 112 | Romero Delgado, Juan Francisco | unr. | ESP | La Zubia - Granada |
| 150 | Garcia Lorenzo, Hector | unr. | ESP | Poniente Granadino - Granada |
| 203 | Perez Lopez, Juan | unr. | ESP | La Zubia - Granada |
| 249 | Perez Perez, Jorge Francisco | unr. | ESP | Otura - Granada |
| 260 | Sindt Gonzalez, Otto | unr. | ESP | La Zubia - Granada |
| 273 | Moreno Fuentes, Carlos | unr. | ESP | Poniente Granadino - Granada |
| 286 | Piñas Navarro, Humberto | unr. | ESP | Otura - Granada |
| 287 | Perez Anguita, Arturo | unr. | ESP | La Zubia - Granada |
| 288 | Padilla Martinez, Alvaro | unr. | ESP | Independiente - Granada |
| 289 | Vico Estepa, Domingo | unr. | ESP | Figueroa - Córdoba |
| 290 | Moiseenko, Grigorii | unr. | ESP | La Zubia - Granada |
| 291 | Vaz Caballero, Angel | unr. | ESP | Mercantil Almería |
| 292 | Achilles, Diego Gonzalo | unr. | ARG | Granada |
| 293 | Barrios Gonzalez, Federico | unr. | COL | Colombia |
| 294 | Barrios Gonzalez, Tomas | unr. | COL | Colombia |
| 295 | Diaz-Jimenez Pastor, Manuel | unr. | ESP | Independiente - Granada |
| 296 | Ferraz, Renzo | unr. | ESP | Independiente - Granada |
| 297 | Gomez, Mario | unr. | ENG | Inglaterra |
| 298 | Gutierrez Abarrategui, Gema | unr. | ESP | Gambito Medio Cudeyo - Cantabria |
| 299 | Hita Hurtado, Paulino | unr. | ESP | Jose Raul Capablanca - Sevilla |
| 300 | Huang, Junyi | unr. | CHN | Zhejiang - China |
| 301 | Lopez Rodriguez, Esteban Toshio | unr. | ESP | Independiente - Granada |
| 302 | Sanchez Martinez, Francisco Javier | unr. | ESP | Club d'Escacs La Cadena - Barcelona |
No players match that search
Try a different name, federation, or club.