⏰♟️ Granada Chess Open 2026
Hotel Porcel Alixares, GranadaViser 353 spillere
Rul vandret for at se alle kolonner.
| SNo | Navn | Rating | Forbund | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nyback, Tomi | 2601 | FIN | Finlandia |
| 2 | GM Bharath, Subramaniyam H | 2591 | IND | Chennai - India |
| 3 | GM Subelj, Jan | 2565 | SLO | Eslovenia |
| 4 | GM Andersen, Mads | 2559 | DEN | Dinamarca |
| 5 | GM Edouard, Romain | 2554 | FRA | Francia |
| 6 | GM Laurent-Paoli, Pierre | 2536 | FRA | Antibes - Francia |
| 7 | GM Kozak, Adam | 2531 | HUN | Hungría |
| 8 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2515 | UKR | Ucrania |
| 9 | IM Putnam, Liam | 2515 | USA | Estados Unidos |
| 10 | GM Girel, Joseph | 2503 | FRA | Francia |
| 11 | GM Heberla, Bartlomiej | 2499 | POL | Polonia |
| 12 | IM Raczek, Krzysztof | 2483 | POL | Polonia |
| 13 | IM Sorensen, Hampus | 2460 | SWE | Suecia |
| 14 | IM Brodowski, Piotr | 2452 | POL | Polonia |
| 15 | IM Fiorito, Francisco | 2452 | ARG | Esc. Escacs Ribera Baixa - Valencia |
| 16 | IM Gusain, Himal | 2451 | IND | India |
| 17 | IM Pantzar, Milton | 2444 | SWE | Suecia |
| 18 | IM Garcia Ramos, Daniel | 2443 | ESP | C.E. Vila Olímpica - Barcelona |
| 19 | IM Fiorito, Joaquin | 2440 | ARG | Esc. Escacs Ribera Baixa - Valencia |
| 20 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2439 | CUB | Cuba |
| 21 | IM Narayanan, Samrug | 2436 | USA | Minneapolis - Estados Unidos |
| 22 | IM Audi, Ameya | 2424 | IND | India |
| 23 | IM Vergara Anton, Diego | 2417 | ESP | Jaime Casas de Monzón - Huesca |
| 24 | IM Shagbazyan, Taron | 2409 | CZE | República Checa |
| 25 | IM Domingo Nuñez, Ruben | 2405 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 26 | IM Masague Artero, Guerau | 2399 | ESP | C.E. Barcelona |
| 27 | IM Jain, Kashish Manoj | 2394 | IND | India |
| 28 | IM Janzelj, Tim | 2394 | SLO | Ig - Eslovenia |
| 29 | IM Baasansuren, Erdene | 2393 | MGL | Ulaanbaatar - Mongolia |
| 30 | FM Belkaid, Sohan | 2393 | FRA | Livry-Gargan - Francia |
| 31 | IM Niedbala, Bartlomiej | 2388 | POL | Tarnowskie Góry - Polonia |
| 32 | GM Narciso Dublan, Marc | 2384 | ESP | C.E. Ateneu Colón - Barcelona |
| 33 | IM Cesar Maestre, Bernardo | 2376 | ESP | C.E. Barcelona |
| 34 | IM Srihari, L | 2375 | IND | Puducherry - India |
| 35 | IM Defromont, Benjamin | 2374 | FRA | Francia |
| 36 | IM Prado Lobo, Jonas | 2373 | ESP | C.E. Barberà - Tarragona |
| 37 | FM Rohit, S | 2372 | IND | Chennai - India |
| 38 | FM Domingo Nuñez, Alejandro | 2368 | ESP | La Zubia - Granada |
| 39 | FM Cederstam, Carl | 2365 | SWE | Suecia |
| 40 | FM Kacprzak, Kacper | 2361 | POL | Polonia |
| 41 | FM Lacan Rus, David | 2361 | FRA | Chartres - Francia |
| 42 | IM Lin, Yingrui | 2352 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 43 | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2348 | UZB | Uzbekistán |
| 44 | IM Tahay, Alexis | 2347 | FRA | Lyon Olympique Échecs - Francia |
| 45 | FM Baglan, Esat | 2346 | TUR | Turquía |
| 46 | FM Kacprzak, Karol | 2345 | POL | Polonia |
| 47 | FM Sabria Batlle, Pol | 2345 | ESP | Club Escacs Olot - Girona |
| 48 | FM Serrano Almendros, Angel | 2333 | ESP | Nazarí - Granada |
| 49 | IM Fiorito, Fabian | 2331 | ARG | Esc. Escacs Ribera Baixa - Valencia |
| 50 | FM Nainys, Zanas | 2321 | LTU | Lituania |
| 51 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro | 2319 | VEN | C.A. Fundación La Caja - Canarias |
| 52 | FM Mahir, Taneja | 2318 | IND | Gurugram - India |
| 53 | FM Koziorowicz, Michal | 2317 | POL | Polonia |
| 54 | FM Mamyrov, Beybarys | 2317 | KAZ | Astana - Kazajistán |
| 55 | FM Rodriguez, Augustin | 2313 | FRA | Bordeaux - Francia |
| 56 | FM John, Veny Akkarakaran | 2308 | IND | Calicut - India |
| 57 | Nithin, Babu | 2306 | IND | Kanhangad - India |
| 58 | FM Garrido Diaz, Jose Antonio | 2302 | ESP | El Caballo - Málaga |
| 59 | FM Nemeth, Zalan | 2301 | IRL | Galway - Irlanda |
| 60 | FM Alcala Gonzalez, Cesar | 2297 | ESP | C.E. Barcelona |
| 61 | FM Moral Garcia, Serafin | 2295 | ESP | La Zubia - Granada |
| 62 | FM Avila Bautista, Roberto Alejandro | 2286 | MEX | Ciudad de México |
| 63 | FM Gonzalez Castillo, Jose Javier | 2282 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 64 | FM Maldonado Gonzales, Stefano | 2279 | ITA | Italia |
| 65 | FM Rychagov, Nikita | 2278 | EST | Tallinn - Estonia |
| 66 | FM Tomov, Georgi | 2278 | BUL | Bulgaria |
| 67 | IM Aguera Naredo, Javier | 2274 | ESP | Club Alfil - Gijón, Asturias |
| 68 | Tsiapko, Andrii | 2273 | POL | Varsovia - Polonia |
| 69 | FM Navarro Martinez, Victor | 2271 | ESP | Cibeles Mérida - Badajoz |
| 70 | FM Romero Pallares, Daniel | 2270 | ESP | Palacio De Pioneros - Zaragoza |
| 71 | FM Burcu, Cagatay | 2269 | TUR | Antalya - Turquía |
| 72 | CM Sian, Shadi | 2268 | NOR | Trondheim - Noruega |
| 73 | FM Arcelin, Gael | 2262 | FRA | Francia |
| 74 | CM Lazaro Azcutia, Miguel | 2260 | ESP | Tajamar - Madrid |
| 75 | FM Almagro Mazariegos, Sebastian | 2259 | ESP | Jaén (Ind.) |
| 76 | Arce Gonzalez, Dario | 2258 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 77 | FM Lorente Melcon, Maximo | 2255 | ESP | Stadium Casablanca - Zaragoza |
| 78 | CM Molina Carretero, Daniel | 2248 | ESP | Santa Eugenia Escacs - Girona |
| 79 | FM Toledo, Hillel | 2246 | BEL | Bélgica |
| 80 | Mierins, Emils Janis | 2246 | LAT | Letonia |
| 81 | CM Mehta, Naitik R | 2244 | IND | Ahmedabad - India |
| 82 | FM Crevatin, Leo | 2242 | SWE | Suecia |
| 83 | FM Gavilan Diaz, Mario | 2242 | ESP | Mercantil Almería |
| 84 | Serrano Batova, Vicent | 2242 | ESP | C.E. Barcelona |
| 85 | FM Oksendal, Martin | 2240 | NOR | Trondheim - Noruega |
| 86 | FM Ammar, Sedrani | 2238 | UAE | Fujairah - Emiratos Árabes Unidos |
| 87 | Jin, Ruijun | 2236 | CHN | China |
| 88 | CM Yekeler, Kerem Sarp | 2232 | TUR | Turquía |
| 89 | FM Kokoszczynski, Jan | 2231 | POL | Chotomów - Polonia |
| 90 | Herrera Pedroso, Alex | 2229 | CUB | Figueroa - Córdoba |
| 91 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2228 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 92 | FM Lindh, Fredrik | 2223 | SWE | Estocolmo - Suecia |
| 93 | FM Pavan, Karthikeya Varma Gunturi | 2223 | IND | Hyderabad - India |
| 94 | CM Aishwin, Daniel | 2222 | IND | Bhopal - India |
| 95 | FM Fernandez Diaz, Cristian | 2218 | ESP | Club d'Escacs Mollet - Barcelona |
| 96 | Vedant, Garg | 2218 | IND | Chandigarh - India |
| 97 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 2216 | ESP | Tajamar - Madrid |
| 98 | FM Amador Garcia, Ismael | 2211 | ESP | C. D. Emalask - Las Palmas de Gran |
| 99 | FM Silva Lucena, Cristian | 2211 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 100 | FM Sahin, Ozgun | 2209 | TUR | Turquía |
| 101 | CM Roquero Redondo, Miguel | 2209 | ESP | Tajamar - Madrid |
| 102 | Dubuisson, Samuel | 2208 | FRA | Lille - Francia |
| 103 | Sagi, Bence | 2206 | HUN | Hungría |
| 104 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2204 | ESP | San Fernando de Henares - Madrid |
| 105 | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2201 | ESP | Mollet C.E. - Barcelona |
| 106 | WFM Blanquet, Camille | 2193 | FRA | Antibes - Francia |
| 107 | Palenciano Escolar, Adrian | 2190 | ESP | Alcalá de Henares - Madrid |
| 108 | Bukharkov, Stepan | 2189 | FID | C.E. Xabia - Alicante |
| 109 | FM Rey Malde, Henrique | 2185 | ESP | C.A. Telde Los Llanos - Canarias |
| 110 | Cabrera Ruiz, Luis | 2185 | ESP | La Zubia - Granada |
| 111 | Yu, Tianxiang Carlos | 2183 | CHN | Shanghai - China |
| 112 | Bethencourt Hernandez, Alberto | 2177 | ESP | Baltajaque - Canarias |
| 113 | FM Lopez Gonzalez, Daniel | 2176 | ESP | Ajedrez con Cabeza - Madrid |
| 114 | Alba Fernandez, Nicolas | 2170 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 115 | CM Sarrias Granados, Jesus | 2169 | ESP | El Caballo - Málaga |
| 116 | Bas Mas, Miguel | 2161 | ESP | C.E. Xeraco - Valencia |
| 117 | Garrido Diaz, Ernesto | 2158 | ESP | El Caballo - Málaga |
| 118 | Alonso Vargas, David | 2157 | ESP | La Zubia - Granada |
| 119 | CM Valhondo Morales, Ruben | 2154 | ESP | Illescas - Toledo |
| 120 | FM Bas Mas, Jose Joaquin | 2148 | ESP | Mislata - Valencia |
| 121 | FM Suvradeepta, Das | 2147 | IND | India |
| 122 | WIM Bjerke, Silje | 2147 | NOR | Rustad Sjakk, Oslo - Noruega |
| 123 | Leonov, Leonid | 2143 | AUT | Austria |
| 124 | Serrano Almendros, Alejandro | 2140 | ESP | Nazarí - Granada |
| 125 | CM Conon, Catalin | 2139 | ESP | Stadium Casablanca - Zaragoza |
| 126 | Garcia Escoda, Marc | 2139 | ESP | Lira Vendrellenca - Tarragona |
| 127 | CM Sharnarthi, Shlok | 2134 | IND | India |
| 128 | Berglind, Axel | 2132 | SWE | Heberg - Suecia |
| 129 | Dai, Wenzhi | 2126 | CHN | China |
| 130 | Infantes Gonzalez, David | 2125 | ESP | La Palma del Condado - Huelva |
| 131 | WFM Djidjeli, Sarah | 2124 | FRA | Lyon Olympique Echecs - Francia |
| 132 | Castillo Gallego, Sergio | 2124 | ESP | Casino Primitivo - Jaén |
| 133 | WFM Dylag, Emilia | 2121 | POL | Trzebinia - Polonia |
| 134 | Ibañez Macias, Julen | 2117 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 135 | WFM Barwinska, Ewa | 2115 | POL | Polonia |
| 136 | FM Lizano Quiros, Matias Haziel | 2113 | CRC | Costa Rica |
| 137 | Sethi, Kanwar | 2111 | USA | San José - Estados Unidos |
| 138 | WFM Koridze, Lile | 2109 | GEO | Tbilisi - Georgia |
| 139 | Marrero Rodriguez, Jorge | 2109 | ESP | La Zubia - Granada |
| 140 | Bals Hernandez, Jordi | 2108 | ESP | Club d'Escacs Mollet - Barcelona |
| 141 | Gaitan Galstyan, Narek | 2108 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 142 | Tillet, Louis-Juan | 2108 | FRA | Cambrai - Francia |
| 143 | Gonzalez Pinar, Adrian | 2103 | ESP | Tajamar - Madrid |
| 144 | Cayon Pelaez, Pablo | 2102 | ESP | C.A. Silla - Valencia |
| 145 | Gomez, Daniel | 2094 | ENG | Clitheroe - Reino Unido |
| 146 | Iravedra Iankov, Francisco | 2092 | ESP | Aulazenter - Zaragoza |
| 147 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2091 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 148 | Galvez Ruiz, Antonio | 2085 | ESP | Coín - Málaga |
| 149 | WFM Matute Escobar, Roxanny | 2080 | VEN | La Zubia - Granada |
| 150 | Kolas, Tore | 2076 | NOR | Noruega |
| 151 | Ramirez Maillo, Cristian | 2074 | ESP | C.A. Telde Los Llanos - Las Palmas |
| 152 | FM Rempe, Jonas | 2065 | GER | SK Doppelbauer Kiel - Alemania |
| 153 | Cesar Maestre, Eduardo | 2062 | ESP | Figueroa - Córdoba |
| 154 | Perez Garcia, Saul | 2060 | ESP | C.D. Caissa Enroque - Canarias |
| 155 | WFM Ordoñez Torres, Maria del Carmen | 2041 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 156 | Laliena Solanes, Luis | 2036 | ESP | C.A. Delicias - Zaragoza |
| 157 | Barrios Muñoz, Antonio Oscar | 2028 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 158 | WCM Babak, Iuliia | 2027 | FID | La Zubia - Granada |
| 159 | Otero Porcel, Yago | 2026 | ESP | Estepona - Málaga |
| 160 | Nishant, Abhijeet Jawalkar | 2024 | IND | India |
| 161 | Latre Rodriguez, Javier | 2022 | ESP | Mercantil Almería |
| 162 | Molina Perez, Jesus | 2020 | ESP | La Zubia - Granada |
| 163 | Vaz Perez, Benito | 2020 | ESP | Mercantil Almería |
| 164 | Cezar Junior, William Carlos | 2019 | BRA | Francisco Beltrão - Brasil |
| 165 | Donate Villalba, Juan Francisco | 2018 | ESP | C.A. La Caja de Canarias Vecindario |
| 166 | Bartolo, Filipe Diogo Correia | 2017 | POR | Lisboa - Portugal |
| 167 | Leiva Raya, Nicolas | 2016 | ESP | Figueroa - Córdoba |
| 168 | Maloberti, David | 2013 | FRA | Les Sables d'Olonne - Francia |
| 169 | Perez Cabas, Jose | 2007 | ESP | Club Escacs Lleida |
| 170 | Gonzalez Santana, Manuel | 2002 | ESP | Nazarí - Granada |
| 171 | Perez Garcia, Jimena | 2000 | ESP | C.D. Caissa Enroque - Canarias |
| 172 | Zubizarreta Landera, Denis | 2000 | ESP | C.A. Santurtzi - Vizcaya |
| 173 | Ruiz Lao, Eric | 1998 | ESP | La Zubia - Granada |
| 174 | Rodriguez, Antoine | 1991 | FRA | Bordeaux - Francia |
| 175 | CM Schoonmaker, Nicholas | 1988 | USA | Buckeye - Estados Unidos |
| 176 | Khanov, Peter Malachi | 1986 | FIN | La Zubia - Granada |
| 177 | Sharma, Sameer | 1985 | JPN | Tokyo - Japón |
| 178 | Makhanbetali, Dinmukhammed | 1979 | KAZ | Astana - Kazajistán |
| 179 | Picha, Lukas | 1978 | CZE | República Checa |
| 180 | Garcia Bellido, Alvaro | 1976 | ESP | El Ejido - Almería |
| 181 | Armstrong, Malcolm J | 1974 | ENG | Carlisle - Inglaterra |
| 182 | Lambert, Thomas | 1971 | FRA | Fontenay Le Comte - Francia |
| 183 | Otero Ramirez, Martin | 1969 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 184 | Razola Garcia, Joaquin | 1969 | ESP | La Zubia - Granada |
| 185 | Roldan Ortiz, Antonio Jose | 1963 | ESP | La Zubia - Granada |
| 186 | Navas Rubio, Jesus Maria | 1958 | ESP | Vegas del Genil - Granada |
| 187 | Rodriguez Perez, Jesus | 1957 | ESP | Nazarí - Granada |
| 188 | McCallum, Elliot | 1956 | CAN | Canadá |
| 189 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 1956 | ESP | Iberajedrez Mundo 64 - Zaragoza |
| 190 | Gomez Ferrer, Jesus | 1950 | ESP | C.A. Conteneo - Vizcaya |
| 191 | Lebon, Joffrey | 1943 | FRA | Vallauris - Francia |
| 192 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1943 | ESP | La Zubia - Granada |
| 193 | Almagro Recio, Vicente | 1938 | ESP | Pozuelo de Alarcón - Madrid |
| 194 | de Leon Navarro, Claudio | 1937 | ESP | C.A. La Caja de Canarias Vecindario |
| 195 | Broekman, Willem | 1936 | NED | Balcón de Europa - Málaga |
| 196 | Perez Bellido, Jose Manuel | 1934 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 197 | Sacharewicz, Krzysztof | 1933 | POL | Varsovia - Polonia |
| 198 | Villena Delgado, Fernando | 1933 | ESP | Padul - Granada |
| 199 | Fiz Criado, Fidel | 1931 | ESP | La Blanca de Canillejas - Madrid |
| 200 | Tsilimparis, Ioannis | 1928 | GRE | Ioannina - Grecia |
| 201 | Chamocho Bellido, Alfonso | 1927 | ESP | Andújar - Jaén |
| 202 | Ramirez Maillo, Juan Adonay | 1927 | ESP | C.A. Telde Los Llanos - Las Palmas |
| 203 | Valenzuela Fernandez, Alejandro | 1923 | ESP | Caballo de Plata - Granada |
| 204 | Makrylakis, Iason | 1919 | GRE | Atenas - Grecia |
| 205 | Morales Anadon, Tomas | 1916 | ESP | Aulazenter - Zaragoza |
| 206 | Thomsen, Thomas Claudius | 1902 | ESP | La Zubia - Granada |
| 207 | Mammadov, Jamal | 1901 | AZE | Almaty - Azerbaiyán |
| 208 | Romero Soler, Saul | 1901 | ESP | El Caballo - Málaga |
| 209 | Sanchez Maldonado, Angel | 1898 | ESP | Roquetas - Almería |
| 210 | Domingo Valverde, Gerardo | 1896 | ESP | La Zubia - Granada |
| 211 | Infantes Gonzalez, Maria | 1895 | ESP | La Palma del Condado - Huelva |
| 212 | Martin Fernandez, Pablo | 1886 | ESP | Nazarí - Granada |
| 213 | WFM Tynyshtyk, Diana | 1885 | KAZ | Astana - Kazajistán |
| 214 | Marquez Bernal, Florencio | 1885 | ESP | Chaturanga - Málaga |
| 215 | Carruana Fuentes, Rafael | 1884 | ESP | Jándula - Jaén |
| 216 | Romero Delgado, Juan Francisco | 1882 | ESP | La Zubia - Granada |
| 217 | WCM Avila Bautista, Teresa Alejandra | 1879 | MEX | Ciudad de México |
| 218 | Lubino, Adrien | 1877 | FRA | Cercle d'Echecs de Nantes - Francia |
| 219 | Hung, Shengchen | 1873 | TPE | Taichung - Taiwán |
| 220 | Manzano Prieto, Ignacio | 1872 | ESP | La Zubia - Granada |
| 221 | Barrios del Pozo, Oscar | 1864 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 222 | Jeanjean, Laurent | 1862 | FRA | Nimes - Francia |
| 223 | Fernandez Aguado, Marcos | 1855 | ESP | Ajedrez Capablanca - Madrid |
| 224 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1855 | ESP | Club de Ajedrez Mallorca Isolani |
| 225 | Esteban Bernardo, Oier | 1852 | ESP | C.A. Getxo - Vizcaya |
| 226 | Piehl, Thorsten | 1849 | GER | SC Schachelschweine - Hamburgo (Ale |
| 227 | Araki, Dai | 1839 | JPN | Japón |
| 228 | Lu, Karson | 1837 | CAN | Vancouver - Canadá |
| 229 | WCM Li, Joy Ching | 1834 | HKG | Hong Kong |
| 230 | Vallejo Cantero, Diego | 1832 | ESP | C.D. Excalibur - Albacete |
| 231 | Tanaka, Ryosuke | 1830 | JPN | Japón |
| 232 | Asensio Ramon, Ismael | 1828 | ESP | Mercantil Almería |
| 233 | Gomez Cerezo, Diego Jesus | 1822 | ESP | Ciudad de Huelva |
| 234 | Escribano Serrano, Pedro | 1821 | ESP | Alkor-Villalkor - Madrid |
| 235 | Maniero, Andrea | 1820 | ITA | Italia |
| 236 | Mena Castillo, Luis | 1820 | ESP | Algeciras - Cádiz |
| 237 | Garcia-blazquez Perez, Manuel | 1818 | ESP | Granada |
| 238 | Muñoz Jorva, Miguel Angel | 1815 | ESP | Ciudad De Huelva |
| 239 | Fernandez Mata, Victor | 1811 | ESP | Otura - Granada |
| 240 | Fernandez Salmeron, Ricardo Antonio | 1811 | ESP | El Ejido - Almería |
| 241 | WCM Bogantes Robleto, Karina | 1797 | CRC | Costa Rica |
| 242 | Granja Fuentes, Jorge | 1797 | ESP | Algeciras - Cádiz |
| 243 | Diez Machin, Vicente | 1793 | ESP | Ateneo Elx - Alicante |
| 244 | Kane, Robert | 1791 | ENG | Edimburgo - Escocia |
| 245 | Abad Gramaje, Antonio | 1790 | ESP | Oropesa del Mar - Castellón |
| 246 | Hoyos Garcia, Ignacio | 1790 | ESP | C.A. Delicias - Madrid |
| 247 | Gonzalez Donaire, Jorge | 1783 | ESP | C.D. Ágora - Cáceres |
| 248 | Redouane, Omri | 1782 | ESP | Guadix - Granada |
| 249 | Pintor Avila, Antonio | 1781 | ESP | Tíjola - Almería |
| 250 | CM Owen, Garth I | 1780 | GCI | Guernsey |
| 251 | Carmona Martinez, Pablo | 1779 | ESP | La Zubia - Granada |
| 252 | Bae, Anton | 1778 | NOR | Rustad Sjakk, Oslo - Noruega |
| 253 | Seco de Herrera Martinez, Diego | 1771 | ESP | La Zubia - Granada |
| 254 | Gañan Margallo, Marcelino | 1767 | ESP | C.A. Ruy López, Zafra - Badajoz |
| 255 | Perez Perez, Jorge Francisco | 1764 | ESP | Otura - Granada |
| 256 | Latre Rodriguez, Francisco | 1759 | ESP | Mercantil Almería |
| 257 | Garcia Lopez, Pedro | 1748 | ESP | A.D. San Juan - Navarra |
| 258 | Barrios del Pozo, Daniela | 1744 | ESP | Reina Brillante - Córdoba |
| 259 | Creo Abeijon, Diego | 1732 | ESP | Club Xadrez Rianxo - La Coruña |
| 260 | Bethencourt Hernandez, Valeria | 1730 | ESP | Nazarí - Granada |
| 261 | Chai, Jiaqi | 1727 | CHN | Nanjing - China |
| 262 | Maniero, Riccardo | 1724 | ITA | Italia |
| 263 | Garrido Sanchez, David | 1722 | ESP | O.N.C.E. |
| 264 | Rodriguez Vazquez, Alberto | 1722 | GER | Hof - Alemania |
| 265 | Garcia Ramos, Jose Miguel | 1713 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 266 | Morales de la Rosa, Jose Manuel | 1712 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 267 | Blanco Mira, Alvaro | 1710 | ESP | Ajedrez con Cabeza - Madrid |
| 268 | O`neill, Julie Anne | 1709 | USA | Buckeye - Estados Unidos |
| 269 | Andre, Antonin | 1705 | FRA | París - Francia |
| 270 | Rus Beltran, Abel | 1704 | ESP | Padul - Granada |
| 271 | Perez Odero, Gonzalo | 1703 | ESP | Peña Isleña - Cádiz |
| 272 | Catalan Navarro, Vicente | 1702 | ESP | C.A. Delicias - Madrid |
| 273 | Garcia Balderas, Francisco Jose | 1699 | ESP | Benalmádena - Málaga |
| 274 | Templonuevo Rosario, Ewygene | 1688 | ESP | Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
| 275 | Moreno Bello, Miguel | 1686 | ESP | Torredelcampo - Jaén |
| 276 | Seco de Herrera Martinez, Luis | 1684 | ESP | La Zubia - Granada |
| 277 | Darsh, Ilwadi | 1680 | IND | Nueva Delhi - India |
| 278 | Valverde Lopez, Francisco Leopoldo | 1677 | ESP | Roquetas - Almería |
| 279 | Villa Caiguelas, Pascual | 1675 | ESP | Thader Chess - Murcia |
| 280 | Pardigon Martinez, Gabriel | 1672 | FRA | Lyon - Francia |
| 281 | Toledo, Samuel | 1672 | BEL | Bélgica |
| 282 | Arias Izaguirre, Alberto | 1670 | ESP | C.D. Yebel - Toledo |
| 283 | Alvarez Ruiz-Dorizzi, Pedro Antonio | 1668 | ESP | La Zubia - Granada |
| 284 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1661 | ESP | La Zubia - Granada |
| 285 | Pinto Ruiz, Cosme | 1653 | ESP | Nazarí - Granada |
| 286 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel | 1651 | ESP | Dama de Baza - Granada |
| 287 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1649 | ESP | La Zubia - Granada |
| 288 | Manzano Lopez, Juan Manuel | 1642 | ESP | Mercantil Almería |
| 289 | Abad Munoz, Alba | 1636 | ESP | Oropesa del Mar - Castellón |
| 290 | Ibañez del Rio, Saul | 1629 | ESP | Algeciras - Cádiz |
| 291 | Garcia Molina, Raul | 1625 | ESP | La Zubia - Granada |
| 292 | Vargas Del Moral, Rafael | 1621 | ESP | La Zubia - Granada |
| 293 | Dean, Eskander Zaki | 1610 | ENG | Granada |
| 294 | Jimenez Sanchez, Daniel | 1606 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 295 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1599 | ESP | La Zubia - Granada |
| 296 | Rico-Villademoros Martin, Carlos | 1591 | ESP | C.A. Delicias - Madrid |
| 297 | Ocaña Solans, Elena Rosario | 1582 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 298 | Achilles, Diego Gonzalo | 1576 | ARG | La Zubia - Granada |
| 299 | Perez Anduiza, Marcos | 1574 | ESP | C.A. Getxo - Vizcaya |
| 300 | Angulo Garcia, Bruno | 1571 | ESP | La Zubia - Granada |
| 301 | Rondon Montes, Juan Manuel | 1571 | ESP | Algeciras - Cádiz |
| 302 | Arnanz Higuera, Fernando | 1561 | ESP | La Zubia - Granada |
| 303 | Morata Perez, Jose | 1561 | ESP | Trebejos - Málaga |
| 305 | Garcia Sanchez, Fernando | 1558 | ESP | La Zubia - Granada |
| 306 | Toledo, Jim | 1557 | BEL | Bélgica |
| 308 | Garrido Gonzalez, Francisco Javier | 1540 | ESP | La Zubia - Granada |
| 309 | Kapoor, Jason | 1532 | ENG | Leicestershire - Inglaterra |
| 310 | Araque Bolivar, Miguel Angel | 1531 | ESP | C.A. Loa Alcázares - Murcia |
| 311 | Garcia Jimenez, Cesar | 1530 | ESP | La Zubia - Granada |
| 312 | Crespillo Pareja, Fabian | 1526 | ESP | La Axarquía - Málaga |
| 313 | Wen, Aiyu | 1522 | CHN | Harbin - China |
| 314 | Neves, Caplan | 1519 | CPV | Mindelo - Cabo Verde |
| 315 | Garcia Almendros, David | 1511 | ESP | La Zubia - Granada |
| 316 | Gimenez Lobato, Jose Camilo | 1510 | ESP | La Zubia - Granada |
| 317 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1509 | ESP | Trebejos - Málaga |
| 318 | Otero Porcel, Marcos | 1508 | ESP | Estepona - Málaga |
| 319 | Del Aguila Aceituno, Sofia | 1505 | ESP | La Zubia - Granada |
| 320 | Padilla Martinez, Alvaro | 1503 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 321 | Castarnado Serrano, Diego | 1497 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 322 | Abad Muñoz, Antonio | 1496 | ESP | Oropesa del Mar - Castellón |
| 323 | Seco de Herrera Martinez, Pablo | 1493 | ESP | La Zubia - Granada |
| 324 | Perez Anguita, Arturo | 1489 | ESP | La Zubia - Granada |
| 325 | Mohamed el Hamri, Ilias | 1478 | ESP | C.A. Algeciras - Cádiz |
| 326 | Neves, Crisele Ivette | 1476 | CPV | Mindelo - Cabo Verde |
| 327 | Lorenzo Cordero, Jose Maria | 1463 | ESP | Villanueva de la Serena - Badajoz |
| 328 | Garcia Flores, Andrea | 1449 | ESP | La Zubia - Granada |
| 329 | Otero Gallizo, Santiago | 1448 | ESP | Estepona - Málaga |
| 330 | Gomez, Mario | 1439 | ENG | Norwich - Reino Unido |
| 331 | Melero Quintana, Celia | 1416 | ESP | La Zubia - Granada |
| 332 | Olmos Castillo, Juan | 1416 | ESP | La Zubia - Granada |
| 333 | Neves, Azaergal Bernardo | 1413 | CPV | Mindelo - Cabo Verde |
| 334 | Cabrera Espinosa, Jose Antonio | 1411 | ESP | Guadix - Granada |
| 335 | Hita Hurtado, Paulino | 1406 | ESP | Jose Raúl Capablanca - Sevilla |
| 304 | Artemiev, Viatcheslav | u.r. | ESP | La Zubia - Granada |
| 307 | Ruiz Delgado, Mara | u.r. | ESP | Algazara - Málaga |
| 336 | Castro Delgado, Jose Luis | u.r. | ESP | Padul - Granada |
| 337 | Arias Melgarejo, Jorge | u.r. | ESP | Padul - Granada |
| 338 | Molina Cumbreras, Gabriel Domingo | u.r. | ESP | La Zubia - Granada |
