X Torneo Nocturno La Zubia 2014
La ZubiaMostrando 52 jugadores
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| SNo | Nombre | Elo | Federación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moral Garcia Serafin | 2255 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 2 | Cabrera Ruiz Luis | 2177 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 3 | Borrego Mata Benito Enrique | 2165 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 4 | Cuesta Bustos Raul | 2124 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 5 | Jimenez Capilla Martin R. | 2081 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 6 | Molina Perez Jesus | 2076 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 7 | Prieto Toro Francisco | 2042 | TTE | Granada |
| 8 | Sanchez Martinez Andres | 2023 | GR | Club Ajedrez Motril |
| 9 | Jimenez Melguizo Miguel | 1984 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 10 | Crespo Ruiz Manuel | 1946 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 11 | Borrego Mata Manuel | 1940 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 12 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1903 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 13 | Srdoc Nenad | 1889 | JA | C.D. Disminusport |
| 14 | Santos Lopez Juan Francisco | 1862 | TTE | Ambroz |
| 15 | Ruiz Moreno Rafael | 1809 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 16 | Taoufiki Mohamed | 1805 | TTE | Granada |
| 17 | Cruz Corcoles Carlos | 1764 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 18 | Garcia Navarro Jose Jesus | 1743 | AL | Club Deportivo Ajedrez Circulo |
| 19 | Salguero Mendez Raul | 1742 | TTE | Motril |
| 20 | Rojas Guerrero Luis | 1739 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 21 | Molina Molina Jose Antonio | 1709 | TTE | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 22 | Martin Ruiz Antonio | 1708 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 23 | Ruiz Hervias Ezequiel | 1707 | TTE | Gojar |
| 24 | Florez Parra Jesus Mauricio | 1684 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 25 | Salgado Gracia Marcelino | 1684 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 26 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1640 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 27 | Manez Martinez Carlos | 1628 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 28 | De Haro Gonzalez Antonio | 1600 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 29 | Ramirez Morales Eduardo | 1577 | GR | Club Independiente |
| 30 | Bravo Rojas Sebastian | 1550 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 31 | Jimenez Ruiz Miguel | 1508 | TTE | Gojar |
| 32 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1476 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 33 | Ruiz Moreno Jose Luis | 1445 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 34 | Estevez Fortes Jesus | 1428 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 35 | Ortiz Del Campo David | 1413 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 36 | Lopez Rubio Yeray | 1404 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 37 | Megias Garcia Jose Manuel | 1374 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 38 | Sanchez Schneider Manuel | 1314 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 39 | Fernandez De Piñar Martino Daniel | 1238 | GR | C.A.Villa Zubia |
| 40 | De Garaizabal Rafiq Pablo | 1184 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 41 | Fuentes Fernandez Javier | 1147 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 42 | Jimenez Molina Jose Miguel | 1115 | TTE | Club Ajedrez Gojar |
| 43 | Lopez Rubio Victoria | 965 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 44 | Alonso Lartan David | s/c | TTE | Sierra Elvira |
| 45 | Cedillo San Jose Dionisio | s/c | TTE | Sierra Elvira |
| 46 | Godino Salcedo Gregorio | s/c | TTE | Sierra Elvira |
| 47 | Lorca Clemente Julio | s/c | TTE | Zubia |
| 48 | Lorca Sanchez Alejandro | s/c | TTE | Zubia |
| 49 | Menoyo Bueno Eduardo | s/c | TTE | La Zubia |
| 50 | Moreno Rodriguez Jose Luis | s/c | TTE | Granada |
| 51 | Pereda Perez Carlos Maria | s/c | TTE | Sierra Elvira |
| 52 | Prieto Garcia Javier | s/c | TTE | Granada |
Ningún jugador coincide con la búsqueda
Prueba con otro nombre, federación o club.