XII Torneo Nocturno VILLA DE LA ZUBIA
La ZubiaShowing 50 players
Scroll horizontally to see every column.
| SNo | Name | Rating | Federation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Camacho Collados Marcos | 2376 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 2 | Moral Garcia Serafin | 2245 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 3 | FM Orantes Taboada Francisco | 2214 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 4 | Pertiñez Soria Juan Luis | 2107 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 5 | Borrego Mata Benito Enrique | 2101 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 6 | Jimenez Capilla Martin R. | 2073 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 7 | Jimenez Melguizo Miguel | 2031 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 8 | Ruiz Bellon Manuel | 1943 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 9 | Crespo Ruiz Manuel | 1931 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 10 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1884 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 11 | Camacho Vargas Francisco Javi | 1867 | GR | Granada |
| 12 | Mañez Martinez Carlos | 1801 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 13 | Ruiz Moreno Rafael | 1796 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 14 | Garrido Prats Diego | 1772 | GR | Granada |
| 15 | Martin Ruiz Antonio | 1755 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 16 | Cruz Corcoles Carlos | 1736 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 17 | Molina Molina Jose Antonio | 1704 | GR | Club Ajedrez Villa de La Zubia |
| 18 | Lopez Rubio Yeray | 1671 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 19 | Raya Rodriguez Juan | 1649 | M | Villaviciosa de Odon |
| 20 | Llamas Perez Antonio | 1648 | MA | Club Ajedrez Balcon De Europa |
| 21 | Bravo Rojas Sebastian | 1637 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 22 | Thomsen Thomas Claudius | 1627 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 23 | Perridon Bernard | 1624 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 24 | Sabater Hernandez Fernando | 1590 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 25 | Martinez Pascual Gonzalo | 1546 | M | Villaviciosa de Odon |
| 26 | Galvez Ibañez Manuel | 1515 | GR | Club Ajedrez Nazari |
| 27 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1498 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 28 | De Haro Gonzalez Antonio | 1480 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 29 | Jimenez Ruiz Miguel | 1477 | GR | Gojar |
| 30 | Sanchez Schneider Manuel | 1395 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 31 | Fuentes Fernandez Javier | 1288 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 32 | Roldan Garcia Juan | 1217 | GR | Madrid |
| 33 | Cribilles Perez Maria | 1164 | GR | Club Ajedrez Caja Granada |
| 34 | Aguilar Aguilar Emilio Horacio | 1138 | AL | Club Ajedrez Vicar |
| 35 | Gonzalez Casado Lorenzo | 1110 | GR | Club Ajedrez Villa de La Zubia |
| 36 | Contreras Jimenez Alberto | unr. | GR | Granada |
| 37 | Fuentes Diaz Alejandro | unr. | ESP | La Zubia |
| 38 | Garrido Gonzalez Francisco Ja | unr. | GR | Gojar |
| 39 | Gonzalez Fernandez Carla | unr. | GR | La Zubia |
| 40 | Gonzalez Fernandez Lorenzo | unr. | GR | La Zubia |
| 41 | Herrera Povedano Alejandro | unr. | GR | La Zubia |
| 42 | Herrera Varona Jose Ramon | unr. | GR | La Zubia |
| 43 | Lopez Hernandez Juan Carlos | unr. | GR | La Zubia |
| 44 | Montero Sanchez Nagore | unr. | M | Madrid |
| 45 | Nocete Aguilar Pablo | unr. | ESP | La Zubia |
| 46 | Camara Roldan Francisco | unr. | GR | La Zubia |
| 47 | Segura Exposito Alfredo | unr. | JA | Andujar |
| 48 | Segura Exposito Jorge | unr. | JA | Andujar |
| 49 | Valera Martinez Santos | unr. | GR | Granada |
| 50 | Velasco Fernandez Nicolas | unr. | GR | Otura |
No players match that search
Try a different name, federation, or club.