X Torneo a Ritmo Lento "Villa de La Zubia" // Del 4 al 7 de diciembre
Centro Carmen Jiménez - UGR. Camino Forestal, 14 - La ZubiaMostrando 84 jugadores
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| SNo | Nombre | Elo | Federación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Espinosa Aranda Angel | 2466 | ESP | Virgen de Atocha - Madrid |
| 2 | FM Domingo Nunez Ruben | 2395 | ESP | Escola Luguesa de Xadrez |
| 3 | FM Lin Yingrui | 2360 | ESP | C.A. Benalmadena |
| 4 | FM Domingo Nunez Alejandro | 2340 | ESP | Escola Luguesa de Xadrez |
| 5 | FM Cesar Maestre Bernardo | 2304 | ESP | Jaque-64 - Nueva Carteya, Córdoba |
| 6 | FM Moral Garcia Serafin | 2275 | ESP | La Zubia |
| 7 | Winkel Peter | 2267 | GER | Círculo Mercantil Almeria |
| 8 | FM Silva Lucena Cristian | 2232 | ESP | San Jose - Sevilla |
| 9 | CM Perez Perez Gabriel | 2182 | ESP | C.A. Ébano Barrio Nuevo - Tenerife |
| 10 | Serrano Almendros Alejandro | 2182 | ESP | La Zubia |
| 11 | Serrano Almendros Angel | 2132 | ESP | La Zubia |
| 12 | Sanchez Martinez Andres | 2081 | ESP | Motril |
| 13 | Rey Martinez Jaime | 2061 | ESP | Virgen de Atocha - Madrid |
| 14 | WFM Ordonez Torres Maria Del Carmen | 2043 | ESP | San Jose - Sevilla |
| 15 | Paris Fernandez Alejandro | 1994 | ESP | La Zubia |
| 16 | FM Jaime Montalvan Luis Felipe | 1992 | ESP | Metro Marbella - Málaga |
| 17 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1983 | ESP | Puerta Elvira |
| 18 | Sanjuan Garcia Miguel | 1981 | ESP | Metro - Marbella, Málaga |
| 19 | ACM Gonzalez Castillo Jose Javier | 1962 | ESP | Puerta Elvira |
| 20 | Ruiz Moreno Rafael | 1962 | ESP | La Zubia |
| 21 | Morera Rodriguez Ignacio | 1960 | ESP | Independiente - Madrid |
| 22 | Juan Lepp Jaime Boris | 1951 | ESP | Club D'Escacs Binissalem - Baleares |
| 23 | Crespo Ruiz Manuel Maria | 1948 | ESP | Nazari |
| 24 | Juan Mas Santiago | 1923 | ESP | Club D'Escacs Binissalem - Baleares |
| 25 | Peinado Ruiz Reinaldo | 1917 | ESP | La Zubia |
| 26 | AIM Alonso Vargas David | 1915 | ESP | La Zubia |
| 27 | Roldan Ortiz Antonio Jose | 1907 | ESP | Cruz Roja-Sta Juana - Úbeda, Jaén |
| 28 | Martin Quiros Manuel Federico | 1865 | ESP | P. A. Isleña - San Fernando, Cádiz |
| 29 | Baeza Escudero Javier | 1846 | ESP | Villaverde (Madrid) |
| 30 | Sjoholm Mika | 1840 | SWE | Helsingborgs Schacksällskap- Suecia |
| 31 | Garcia-Blazquez Perez Manuel | 1823 | ESP | Puerta Elvira - Granada |
| 32 | Ibañez Macias Julen | 1811 | ESP | Puerta Elvira |
| 33 | Perez Bartivas Daniel | 1789 | ESP | La Zubia |
| 34 | Maldonado Fernandez Jose | 1784 | ESP | Vicente Bonil de Albox - Almería |
| 35 | Thomsen Thomas Claudius | 1782 | ESP | Nazari |
| 36 | Gonzalez Vacas Raul | 1772 | ESP | Caballo De Plata - Motril |
| 37 | Hernando Santiago Alberto | 1748 | ESP | C.A. Promesas - Valladolid |
| 38 | Castro Marquez Andrea | 1747 | ESP | Casino Primitivo - Jaén |
| 39 | Arce Gonzalez Dario | 1746 | ESP | Balcon De Europa - Nerja, Málaga |
| 40 | Martin Ruiz Antonio | 1745 | ESP | La Zubia |
| 41 | Conde Chamizo Pablo | 1743 | ESP | Tussam - Sevilla |
| 42 | Quiles Martin Santiago | 1734 | ESP | La Zubia |
| 43 | Redouane Omri | 1670 | ESP | La Zubia |
| 44 | Galvez Lopez Jose Luis | 1669 | ESP | La Zubia |
| 45 | Gaspar Lopez Rocio | 1664 | ESP | Coin - Málaga |
| 46 | Vallejo Cantero Diego | 1651 | ESP | La Zubia |
| 47 | Colloridi Dominic | 1649 | ESP | Metro - Marbella, Málaga |
| 48 | Mena Lorente Luis | 1648 | ESP | Algeciras |
| 49 | Gaspar Lopez Daniel | 1644 | ESP | Coin - Málaga |
| 50 | AIM Guardia Bencomo Tomas | 1638 | ESP | Peña Alfil - Jerez, Cádiz |
| 51 | Castilla Ayllon Juan | 1636 | ESP | Santo Reino (Jaén) |
| 52 | Ibañez Macias Aitor | 1615 | ESP | Puerta Elvira |
| 53 | AFM Muñoz Romero Pedro | 1614 | ESP | El Caballo - Casabermeja, Málaga |
| 54 | Moreno Bello Miguel | 1614 | ESP | Jándula - Jaén |
| 55 | Subirats Delhom Juan | 1598 | ESP | Santo Reino - Jaén |
| 56 | Galvez Ibanez Manuel | 1536 | ESP | La Zubia |
| 57 | Perea Fruet Federico | 1536 | ESP | El Caballo - Casabermeja, Málaga |
| 58 | Jimenez Ruiz Miguel | 1490 | ESP | La Zubia |
| 59 | Gallego Infantes Jose Antonio | 1480 | ESP | Balcon De Europa - Nerja, Málaga |
| 60 | Sanchez Morales Samuel | 1468 | ESP | El Caballo - Casabermeja, Málaga |
| 61 | Colloridi Catalina | 1441 | ESP | Metro - Marbella, Málaga |
| 62 | Garcia Bertram Samuel | 1441 | SUI | Chaturanga - Arriate, Málaga |
| 63 | Alba Padilla Manuel | 1385 | ESP | Poniente Granadino. Huétor-Tájar |
| 64 | Segura Exposito Alfredo | 1360 | ESP | Dama Morena, Marmolejo (Jaén) |
| 65 | Alonso Cuenca Agustin | 1323 | ESP | La Zubia |
| 66 | Esteban Sanchez Pedro | 1304 | ESP | La Zubia |
| 67 | Espin Estrella Antonio | 1241 | ESP | La Zubia |
| 68 | Rodriguez Garcia Jose David | 1237 | ESP | La Zubia |
| 69 | Canalejo Alonso Gonzalo | 1223 | ESP | La Zubia |
| 71 | Merino Aceituno Daniel | 1193 | ESP | La Zubia |
| 72 | Lopez Soler Jose Antonio | 1180 | ESP | Reverte Minerals - Almería |
| 70 | Thomsen Torres Alejandro | s/c | ESP | Puerta Elvira |
| 73 | Entrena Jimenez Jose Carlos | s/c | ESP | La Zubia - Proc.: Alcalá La Real |
| 74 | Carmona Martinez Pablo | s/c | ESP | La Zubia |
| 75 | Thomsen Torres Alberto | s/c | ESP | Puerta Elvira |
| 76 | Muñoz Chaves Gines | s/c | ESP | San Jose - Sevilla |
| 77 | Ferrer Rodriguez Rafael Francisco | s/c | ESP | Independiente - Cádiz |
| 78 | Garcia Jimenez Cesar | s/c | ESP | La Zubia |
| 79 | Garcia Molina Raul | s/c | ESP | La Zubia |
| 80 | Lopez De Piñar Sofia | s/c | ESP | La Zubia |
| 81 | Molina Sanchez Manuel | s/c | ESP | La Zubia |
| 82 | Perea Fruet Alba | s/c | ESP | El Caballo - Casabermeja, Málaga |
| 83 | Rodriguez Serrano Samuel | s/c | ESP | Puerta Elvira |
| 84 | Salinas Wago Rafael | s/c | ESP | La Zubia |
Ningún jugador coincide con la búsqueda
Prueba con otro nombre, federación o club.