Blancas
Cabrera Espinosa Jose Antonio
Negras
Jimenez Melguizo Miguel
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1339 | 0 - 1 | Jimenez Melguizo Miguel | 1950 |
| 2 | Bueno Jimenez David | 1907 | 1 - 0 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1315 |
| 3 | Ortiz Del Campo David | 1244 | ½ - ½ | Ramirez Morales Eduardo | 1608 |
| 4 | Rojas Guerrero Luis | 1697 | 1 - 0 | Casarrubios Regueros Abel Angel | — |
| 5 | Diaz Molina Ruben | — | 0 - 1 | Munoz Berenguer Miguel | 1591 |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.