Blancas
Jimenez Melguizo Miguel
Negras
Rojas Guerrero Luis
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Melguizo Miguel | 1950 | 1 - 0 | Rojas Guerrero Luis | 1697 |
| 2 | Munoz Berenguer Miguel | 1591 | ½ - ½ | Bueno Jimenez David | 1907 |
| 3 | Ruiz Moreno Rafael | 1838 | - - + | Ortiz Del Campo David | 1244 |
| 4 | Lopez Rubio Yeray | 1167 | 0 - 1 | Soto Febrer Francisco Jose | 1706 |
| 5 | Ramirez Morales Eduardo | 1608 | 1 - 0 | Canton Parraga Emilio | 1609 |
| 6 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1315 | 1 - 0 | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1339 |
| 7 | Casarrubios Regueros Abel Angel | — | 1 | Descanso | — |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.