Blancas
Bueno Jimenez David
Negras
Jimenez Melguizo Miguel
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueno Jimenez David | 1907 | ½ - ½ | Jimenez Melguizo Miguel | 1950 |
| 2 | Soto Febrer Francisco Jose | 1706 | 1 - 0 | Ortiz Del Campo David | 1244 |
| 3 | Munoz Berenguer Miguel | 1591 | ½ - ½ | Ramirez Morales Eduardo | 1608 |
| 4 | Rojas Guerrero Luis | 1697 | 1 - 0 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1315 |
| 5 | Casarrubios Regueros Abel Angel | — | 0 - 1 | Canete Lopez Jose | 1377 |
| 6 | Ruiz Moreno Rafael | 1838 | 1 - 0 | Lopez Rubio Yeray | 1167 |
| 7 | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1339 | 1 | Descanso | — |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.