White
Jimenez Melguizo Miguel
I Torneo a ritmo lento Villa de La Zubia
La ZubiaRound 4 results
| Bd | White | Rating | Result | Black | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Melguizo Miguel | 1950 | 1 - 0 | Soto Febrer Francisco Jose | 1706 |
| 2 | Ramirez Morales Eduardo | 1608 | ½ - ½ | Bueno Jimenez David | 1907 |
| 3 | Canete Lopez Jose | 1377 | 0 - 1 | Rojas Guerrero Luis | 1697 |
| 4 | Ortiz Del Campo David | 1244 | 0 - 1 | Munoz Berenguer Miguel | 1591 |
| 5 | Canton Parraga Emilio | 1609 | 1 - 0 | Ruiz Moreno Rafael | 1838 |
| 6 | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1339 | ½ - ½ | Casarrubios Regueros Abel Angel | — |
| 7 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1315 | 1 - 0 | Diaz Molina Ruben | — |
| 8 | Lopez Rubio Yeray | 1167 | 1 | Bye | — |
White
Ramirez Morales Eduardo
Black
Bueno Jimenez David
White
Canete Lopez Jose
Black
Rojas Guerrero Luis
White
Ortiz Del Campo David
Black
Munoz Berenguer Miguel
White
Canton Parraga Emilio
Black
Ruiz Moreno Rafael
White
Ortiz Gomez Jose Manuel
Black
Diaz Molina Ruben
White
Lopez Rubio Yeray
Black
Bye