XI Torneo "A ritmo lento" Villa de La Zubia
Centro Carmen Jiménez - La ZubiaMostrando 90 jugadores
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| SNo | Nombre | Elo | Federación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Gamundi Salamanca Antonio | 2442 | ESP | Coin - Málaga |
| 2 | IM Martinez Ramirez Lennis | 2421 | CUB | Shahmat-Cádiz |
| 3 | FM Lin Yingrui | 2386 | ESP | Benalmadena, Málaga |
| 4 | FM Domingo Nuñez Alejandro | 2346 | ESP | La Zubia |
| 5 | FM Tudela Corbalan Carlos | 2235 | ESP | Totana - Murcia |
| 6 | FM Moral Garcia Serafin | 2219 | ESP | La Zubia |
| 7 | ACM Gonzalez Castillo Jose Javier | 2181 | ESP | Puerta Elvira |
| 8 | Lopez Nieto Jose Manuel | 2052 | ESP | La Zubia |
| 9 | Arce Gonzalez Dario | 2035 | ESP | Balcon De Europa, Nerja - Málaga |
| 10 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 2009 | ESP | Puerta Elvira |
| 11 | Ferrer Pulido Julio | 1993 | ESP | La Zubia |
| 12 | Razola Garcia Joaquin | 1984 | ESP | La Zubia |
| 13 | Cuesta Bustos Raul | 1981 | ESP | Nazari |
| 14 | Crespo Ruiz Manuel Maria | 1974 | ESP | Nazari |
| 15 | Sanjuan Garcia Miguel | 1960 | ESP | Metro Marbella, Málaga |
| 16 | Paris Fernandez Alejandro | 1946 | ESP | La Zubia |
| 17 | Ruiz Moreno Rafael | 1939 | ESP | La Zubia |
| 18 | Peinado Ruiz Reinaldo | 1936 | ESP | La Zubia |
| 19 | Roldan Ortiz Antonio Jose | 1897 | ESP | Cruz Roja - Linares, Jaén |
| 20 | Borrego Mata Manuel | 1890 | ESP | La Zubia |
| 21 | WFM Matute Escobar Roxanny | 1874 | VEN | Venezuela |
| 22 | Juan Mas Santiago | 1858 | ESP | Roquetas - Almería |
| 23 | Juan Lepp Jaime Boris | 1855 | ESP | Roquetas - Almería |
| 24 | Alvarez Sanchez David | 1849 | ESP | Peña Alfil - Jerez, Cádiz |
| 25 | Ezama Moran Andres Avelino | 1833 | ESP | La Zubia |
| 26 | Garcia-Blazquez Perez Manuel | 1813 | ESP | Puerta Elvira |
| 27 | Moreno Lerma Manuel | 1797 | ESP | Santo Reino - Jaén |
| 28 | Perez Bartivas Daniel | 1791 | ESP | La Zubia |
| 29 | Lopez Nunez Roberto | 1790 | ESP | Nuestro Ajedrez en Europa - Toledo |
| 30 | Garrido Prats Diego | 1782 | ESP | La Zubia |
| 31 | Martin Ruiz Antonio | 1766 | ESP | La Zubia |
| 32 | AIM Alonso Vargas David | 1764 | ESP | La Zubia |
| 33 | Muñoz Jorva Miguel Angel | 1755 | ESP | Ciudad De Huelva |
| 34 | Maldonado Fernandez Jose | 1746 | ESP | Vicente Bonil - Albox, Almería |
| 35 | Thomsen Thomas Claudius | 1727 | ESP | Nazari |
| 36 | Ferrer Rodriguez Rafael Francisco | 1723 | ESP | Conil de la Frontera - Cádiz |
| 37 | Jimenez Freniche David | 1721 | ESP | Roquetas - Almería |
| 38 | Niwes Frederic | 1716 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 39 | Vallejo Cantero Diego | 1704 | ESP | La Zubia |
| 40 | Ibañez Macias Julen | 1694 | ESP | Puerta Elvira |
| 41 | Castilla Ayllon Juan | 1680 | ESP | Santo Reino - Jaén |
| 42 | Gaspar Lopez Daniel | 1678 | ESP | Coín - Málaga |
| 43 | Perea Fruet Federico | 1666 | ESP | El Caballo, Casabermeja - Málaga |
| 44 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1662 | ESP | Sierra Sur - Sevilla |
| 45 | Quiles Martin Santiago | 1651 | ESP | La Zubia |
| 46 | Galvez Lopez Jose Luis | 1635 | ESP | La Zubia |
| 47 | Lopez Sanchez Rafael | 1631 | ESP | Salobreña |
| 48 | Garcia Balderas Francisco Jose | 1617 | ESP | Benalmadena - Málaga |
| 49 | AIM Guardia Bencomo Tomas | 1608 | ESP | Peña Alfil, Jerez - Cádiz |
| 50 | Subirats Delhom Juan | 1598 | ESP | Santo Reino - Jaén |
| 51 | Melero Rus Francisco Javier | 1590 | ESP | La Zubia |
| 52 | Gallego Infantes Jose Antonio | 1577 | ESP | Balcon De Europa - Nerja, Málaga |
| 53 | Casares Ortega Francisco | 1572 | ESP | Poniente Granadino - Huétor Tájar |
| 54 | Anaya Fernandez Jeronimo | 1552 | ESP | Ciudad Real |
| 55 | Galvez Ibañez Manuel | 1539 | ESP | La Zubia |
| 56 | Moreno Bello Miguel | 1525 | ESP | Jandula, Jaén |
| 57 | Herrero Peña Laura | 1503 | ESP | Figueroa - Córdoba |
| 58 | Macias Aguilar Antonio Jesus | 1475 | ESP | Villa de Estepona - Málaga |
| 59 | Colomer De Luque Francisco | 1466 | ESP | Trebejos - Málaga |
| 60 | Frias Zamora Jorge | 1466 | ESP | La Zubia |
| 61 | Alba Padilla Manuel | 1460 | ESP | Poniente Granadino - Huétor Tájar |
| 62 | Garcia Solis Miguel | 1454 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 63 | Ceron Mendez Mateo | 1448 | ESP | Totana - Murcia |
| 64 | Fuentes De Nova Sebastian | 1448 | ESP | Ciudad Real |
| 65 | Quitzke Westling Micaela | 1430 | ESP | CA Casino de Beniaján - Murcia |
| 66 | Muñoz Chaves Gines | 1428 | ESP | San José de la Rinconada - Sevilla |
| 67 | Guirado Castillo Pablo | 1420 | ESP | Independiente - Málaga |
| 68 | Gaitan Galstyan Narek | 1419 | ESP | Miraflores - Málaga |
| 69 | Alonso Cuenca Agustin | 1366 | ESP | La Zubia |
| 70 | Garcia Molina Raul | 1362 | ESP | La Zubia |
| 71 | Esteban Sanchez Pedro | 1348 | ESP | La Zubia |
| 72 | Thomsen Torres Alejandro | 1343 | ESP | Puerta Elvira |
| 73 | Molina Sanchez Manuel | 1326 | ESP | La Zubia |
| 74 | Guirado Lara Pablo | 1304 | ESP | Ajedrez Victoria - Málaga |
| 75 | Canalejo Alonso Gonzalo | 1303 | ESP | La Zubia |
| 76 | Perez Luna Alfredo | 1295 | ESP | ASSSA Enric Valor - Alicante |
| 77 | Trujillo Torres Alvaro | 1264 | ESP | Club de Ajedrez Ciudad Real |
| 78 | Merino Aceituno Daniel | 1257 | ESP | La Zubia |
| 79 | Espin Estrella Antonio | 1235 | ESP | La Zubia |
| 80 | Garrido Gonzalez Francisco Javier | 1205 | ESP | La Zubia |
| 81 | Thomsen Torres Alberto | 1179 | ESP | Puerta Elvira |
| 82 | Carmona Martinez Pablo | 1151 | ESP | La Zubia |
| 83 | Lopez Soler Jose Antonio | 1126 | ESP | Reverte Minerals - Almería |
| 84 | Alvarez Ruiz-Dorizzi Pedro Antonio | 1125 | ESP | La Zubia |
| 85 | Feiyang Chen | 1111 | ESP | Casa del Ajedrez de Sevilla |
| 86 | Perea Fruet Alba | 1095 | ESP | El Caballo, Casabermeja - Málaga |
| 87 | Garcia Jimenez Cesar | 1056 | ESP | La Zubia |
| 88 | Fuentes Guzman Francisco Javier | s/c | ESP | Ciudad Real |
| 89 | Herrera Varona Jose Ramon | s/c | ESP | La Zubia |
| 90 | Perez De Rojas Javier | s/c | ESP | Poniente Granadino - Huétor Tájar |
Ningún jugador coincide con la búsqueda
Prueba con otro nombre, federación o club.