Blancas
Lopez Nieto, Jose Manuel
Negras
Thomsen, Thomas Claudius
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Nieto, Jose Manuel | 2137 | 1 - 0 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 |
| 2 | Alonso Gonzalez, Jose Antonio | 1783 | 1 - 0 | Babak, Iuliia | 1991 |
| 3 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | 1 - 0 | Vargas Hernandez, Gabriel | — |
| 4 | Dumont Manzano, Alfonso | — | 0 - 1 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 |
| 5 | Lopez Guerrero, Olivier | — | ½ - ½ | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 |
| 6 | Castro Martinez, Cristian | — | 1 - 0 | Moreno Cabrera, Hector | — |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.