Black
Moral Garcia, Serafin
IV Torneo de Rápidas de Septiembre La Zubia 2026
La ZubiaLive data is temporarily unavailable. The last valid result remains displayed.
| Bd | White | Rating | Result | Black | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Molina, Jose Antonio | 1807 | 0 - 1 | Moral Garcia, Serafin | 2238 |
| 2 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 | 1 - 0 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 |
| 3 | Martinez Del Paso, David | 1335 | 0 - 1 | Dumont, Alfonso | — |
| 4 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 | 1 - 0 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1652 |
| 5 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Muñoz Barco, Carlos | 1550 |
| 6 | Garcia Jimenez, Cesar | 1545 | 0 - 1 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 |
| 7 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1561 | ½ - ½ | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 8 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Mena, Manuel | — |
| 9 | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 | 0 - 1 | Hinojosa, Jesús | — |
| 10 | Mena Montero, Diego | — | 0 - 1 | Garcia Molina, Raul | 1553 |
White
Thomsen, Thomas Claudius
Black
Peinado Ruiz, Reinaldo
White
Martinez Del Paso, David
Black
Dumont, Alfonso
Black
Perez Lopez, Juan Manuel
White
Estevez Fortes, Jesus
Black
Muñoz Barco, Carlos
White
Garcia Jimenez, Cesar
Black
Esteban Sanchez, Pedro
White
Galvez Lopez, Jose Luis
Black
Jimenez Ruiz, Miguel
White
Martin Ruiz, Antonio
Black
Mena, Manuel
White
Rienda Fernandez, Ruben
Black
Hinojosa, Jesús
White
Mena Montero, Diego
Black
Garcia Molina, Raul