IV Torneo de Rápidas de Septiembre La Zubia 2026
La ZubiaResultater for runde 1
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moral Garcia, Serafin | 2238 | 1 - 0 | Garcia Jimenez, Cesar | 1545 |
| 2 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | 1 - 0 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 |
| 3 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 | 0 - 1 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 |
| 4 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 | 0 - 1 | Martinez Del Paso, David | 1335 |
| 5 | Lopez Guerrero, Olivier | 1530 | 0 - 1 | Melero Rus, Francisco Javier | 1765 |
| 6 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1652 | 0 - 1 | Olmos Castillo, Juan | 1273 |
| 7 | González, Víctor | — | 0 - 1 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 |
| 8 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 | 1 - 0 | Gutiérrez López, Pablo | — |
| 9 | Hinojosa, Jesús | — | 0 - 1 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1561 |
| 10 | Muñoz Barco, Carlos | 1550 | 1 - 0 | Vargas Hernández, GAbriel | — |
| 11 | Mena Montero, Diego | — | 0 - 1 | Dumont, Alfonso | — |
Hvid
Jimenez Ruiz, Miguel
Sort
Olmos Castillo, Juan
Hvid
González, Víctor
Hvid
Hinojosa, Jesús
Hvid
Muñoz Barco, Carlos
Hvid
Mena Montero, Diego
Sort
Dumont, Alfonso
Ikke parret
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.