IV Torneo de Rápidas de Septiembre La Zubia 2026
La ZubiaResultater for runde 4
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | 0 - 1 | Moral Garcia, Serafin | 2238 |
| 2 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 | 0 - 1 | Molina Molina, Jose Antonio | 1807 |
| 3 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Dumont, Alfonso | — |
| 4 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 | 1 - 0 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 |
| 5 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1561 | 0 - 1 | Muñoz Barco, Carlos | 1550 |
| 6 | González, Víctor | — | 0 - 1 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 7 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Hinojosa, Jesús | — |
| 8 | Mena Montero, Diego | — | 0 - 1 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1652 |
| 9 | Garcia Jimenez, Cesar | 1545 | ½ - ½ | Vargas Hernández, GAbriel | — |
| 10 | Gutiérrez López, Pablo | — | 0 - 1 | Martinez Del Paso, David | 1335 |
| 11 | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 | 0 - 1 | Garcia Molina, Raul | 1553 |
| 12 | Lopez Guerrero, Olivier | 1530 | 1 - 0 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 |
| 13 | Mena, Manuel | — | 1 | Oversidder | — |
Sort
Dumont, Alfonso
Sort
Muñoz Barco, Carlos
Hvid
González, Víctor
Sort
Jimenez Ruiz, Miguel
Hvid
Martin Ruiz, Antonio
Sort
Hinojosa, Jesús
Hvid
Mena Montero, Diego
Sort
Garcia Molina, Raul
Hvid
Mena, Manuel
Sort
Oversidder
Ikke parret
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.