Blancas
Peinado Ruiz, Reinaldo
Negras
Moral Garcia, Serafin
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | 0 - 1 | Moral Garcia, Serafin | 2238 |
| 2 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 | 0 - 1 | Molina Molina, Jose Antonio | 1807 |
| 3 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Dumont, Alfonso | — |
| 4 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 | 1 - 0 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 |
| 5 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1561 | 0 - 1 | Muñoz Barco, Carlos | 1550 |
| 6 | González, Víctor | — | 0 - 1 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 7 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Hinojosa, Jesús | — |
| 8 | Mena Montero, Diego | — | 0 - 1 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1652 |
| 9 | Garcia Jimenez, Cesar | 1545 | ½ - ½ | Vargas Hernández, GAbriel | — |
| 10 | Gutiérrez López, Pablo | — | 0 - 1 | Martinez Del Paso, David | 1335 |
| 11 | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 | 0 - 1 | Garcia Molina, Raul | 1553 |
| 12 | Lopez Guerrero, Olivier | 1530 | 1 - 0 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 |
| 13 | Mena, Manuel | — | 1 | Descanso | — |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.