Blancas
Molina Molina, Jose Antonio
Negras
Moral Garcia, Serafin
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Molina, Jose Antonio | 1807 | 0 - 1 | Moral Garcia, Serafin | 2238 |
| 2 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 | 1 - 0 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 |
| 3 | Martinez Del Paso, David | 1335 | 0 - 1 | Dumont, Alfonso | — |
| 4 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 | 1 - 0 | Perez Lopez, Juan Manuel | 1652 |
| 5 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Muñoz Barco, Carlos | 1550 |
| 6 | Garcia Jimenez, Cesar | 1545 | 0 - 1 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 |
| 7 | Galvez Lopez, Jose Luis | 1561 | ½ - ½ | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 8 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Mena, Manuel | — |
| 9 | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 | 0 - 1 | Hinojosa, Jesús | — |
| 10 | Mena Montero, Diego | — | 0 - 1 | Garcia Molina, Raul | 1553 |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.