VI Torneo a ritmo lento "Villa de La Zubia". Event Code: 143092
C/Matadero Nº4 (Edificio Zoco-Casa de la Juventud) La Zubia, GranadaShowing 41 players
Scroll horizontally to see every column.
| SNo | Name | Rating | Federation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Gamundi Salamanca Antonio | 2440 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada |
| 2 | Jimenez Melguizo Miguel | 2041 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 3 | Sanjuan Garcia Miguel | 2038 | ESP | Ajedrez Metro Club |
| 4 | Ruiz Bellon Manuel | 1987 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 5 | Srdoc Nenad | 1948 | FRA | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 7 | Jimenez Ruiz Jose Carlos | 1900 | ESP | Ajedrez Metro Club |
| 6 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1897 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 9 | Romera Gutierrez Jose Antonio | 1849 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 8 | Moreno Alberti Manuel Maria | 1846 | ESP | Club Atletismo Guadalhorce De |
| 16 | Redouane Omri | 1841 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 12 | Mañez Martinez Carlos | 1840 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 14 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1825 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 11 | Ruiz Moreno Rafael | 1818 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 10 | Oulmann Sevilla Federico | 1800 | ESP | Club Ajedrez Nazari |
| 13 | Overas Alf Sigurd | 1796 | NOR | Club Ajedrez Balcón de Europa |
| 17 | Galvez Lopez Jose Luis | 1785 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada |
| 23 | Bravo Rojas Sebastian | 1752 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 20 | Sabater Hernandez Fernando | 1742 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 15 | Martin Ruiz Antonio | 1729 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 18 | Thomsen Thomas Claudius | 1720 | ESP | Club Ajedrez Nazari |
| 22 | Almagro Gonzalez Francisco | 1631 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada |
| 21 | Muñoz Berenguer Miguel | 1629 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 27 | De Haro Gonzalez Antonio | 1608 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 26 | Galvez Ibañez Manuel | 1604 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 25 | Colomer De Luque Francisco | 1600 | ESP | Club Ajedrez Trebejos |
| 19 | Llena Velarde David | 1561 | ESP | Club Ajedrez Frigan Vicar |
| 28 | Sanchez Schneider Manuel | 1538 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 24 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1531 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 30 | Jimenez Molina Jose Miguel | 1448 | ESP | Club Ajedrez Villa de La Zubia |
| 33 | Santisteban Ortiz Adrian | 1327 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 32 | Fernandez De Piñar Martino Daniel | 1308 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 31 | Fuentes Fernandez Javier | 1233 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 34 | Ros Fernandez Jose Ignacio | 1206 | ESP | C.D.A. Dama de Baza |
| 35 | Gutierrez Camacho Manuel Enrique | 1145 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada |
| 38 | Lopez Soler Jose Antonio | 1099 | ESP | Club Ajedrez Reverte Minerals |
| 29 | Lopez Merenciano Jose Antonio | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 36 | Valera Martinez Santos | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 37 | Contreras Jimenez Alberto | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 39 | Perez De Luis Jacinto | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 40 | Molina Gordo Antonio | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 41 | Garrido Gonzalez Francisco Javier | unr. | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
No players match that search
Try a different name, federation, or club.