Sort
Martin Ruiz Antonio
VI Torneo a ritmo lento "Villa de La Zubia". Event Code: 143092
C/Matadero Nº4 (Edificio Zoco-Casa de la Juventud) La Zubia, GranadaResultater for runde 3
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamundi Salamanca Antonio | 2440 | 1 - 0 | Martin Ruiz Antonio | 1729 |
| 2 | Ruiz Moreno Rafael | 1818 | 1 - 0 | Moreno Alberti Manuel Maria | 1846 |
| 3 | Oulmann Sevilla Federico | 1800 | ½ - ½ | Sabater Hernandez Fernando | 1742 |
| 4 | Thomsen Thomas Claudius | 1720 | 0 - 1 | Ruiz Bellon Manuel | 1987 |
| 5 | Sanjuan Garcia Miguel | 2038 | 1 - 0 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1531 |
| 6 | Srdoc Nenad | 1948 | 0 - 1 | Bravo Rojas Sebastian | 1752 |
| 7 | Jimenez Molina Jose Miguel | 1448 | 0 - 1 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1897 |
| 8 | Gutierrez Camacho Manuel Enrique | 1145 | 0 - 1 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1825 |
| 9 | Garrido Gonzalez Francisco Javier | — | 0 - 1 | Llena Velarde David | 1561 |
| 10 | Almagro Gonzalez Francisco | 1631 | 0 - 1 | Sanchez Schneider Manuel | 1538 |
| 11 | Galvez Ibañez Manuel | 1604 | 1 - 0 | Lopez Soler Jose Antonio | 1099 |
| 12 | De Haro Gonzalez Antonio | 1608 | 1 - 0 | Ros Fernandez Jose Ignacio | 1206 |
| 13 | Valera Martinez Santos | — | 1 - 0 | Contreras Jimenez Alberto | — |
Hvid
Ruiz Moreno Rafael
Sort
Ruiz Bellon Manuel
Hvid
Srdoc Nenad
Sort
Llena Velarde David
Hvid
Galvez Ibañez Manuel
Ikke parret
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.
- Jimenez Melguizo Miguel
- Jimenez Ruiz Jose Carlos
- Romera Gutierrez Jose Antonio
- Mañez Martinez Carlos
- Overas Alf Sigurd
- Redouane Omri
- Galvez Lopez Jose Luis
- Muñoz Berenguer Miguel
- Colomer De Luque Francisco
- Lopez Merenciano Jose Antonio
- Fuentes Fernandez Javier
- Fernandez De Piñar Martino Daniel
- Santisteban Ortiz Adrian
- Perez De Luis Jacinto
- Molina Gordo Antonio