Blancas
Gamundi Salamanca Antonio
Negras
Martin Ruiz Antonio
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamundi Salamanca Antonio | 2440 | 1 - 0 | Martin Ruiz Antonio | 1729 |
| 2 | Ruiz Moreno Rafael | 1818 | 1 - 0 | Moreno Alberti Manuel Maria | 1846 |
| 3 | Oulmann Sevilla Federico | 1800 | ½ - ½ | Sabater Hernandez Fernando | 1742 |
| 4 | Thomsen Thomas Claudius | 1720 | 0 - 1 | Ruiz Bellon Manuel | 1987 |
| 5 | Sanjuan Garcia Miguel | 2038 | 1 - 0 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1531 |
| 6 | Srdoc Nenad | 1948 | 0 - 1 | Bravo Rojas Sebastian | 1752 |
| 7 | Jimenez Molina Jose Miguel | 1448 | 0 - 1 | Cebrian Mesa Antonio Jesus | 1897 |
| 8 | Gutierrez Camacho Manuel Enrique | 1145 | 0 - 1 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1825 |
| 9 | Garrido Gonzalez Francisco Javier | — | 0 - 1 | Llena Velarde David | 1561 |
| 10 | Almagro Gonzalez Francisco | 1631 | 0 - 1 | Sanchez Schneider Manuel | 1538 |
| 11 | Galvez Ibañez Manuel | 1604 | 1 - 0 | Lopez Soler Jose Antonio | 1099 |
| 12 | De Haro Gonzalez Antonio | 1608 | 1 - 0 | Ros Fernandez Jose Ignacio | 1206 |
| 13 | Valera Martinez Santos | — | 1 - 0 | Contreras Jimenez Alberto | — |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.