X Torneo a Ritmo Lento "Villa de La Zubia" // Del 4 al 7 de diciembre

Centro Carmen Jiménez - UGR. Camino Forestal, 14 - La Zubia

Clasificación tras la ronda 7

Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.

Puesto SNo Nombre FIDE National Género Tipo FED Club Puntos TB1 TB2 TB3
1 2 FM Domingo Nunez Ruben 2395 2361 – – ESP Escola Luguesa de Xadrez 6 30 34 25,5
2 1 IM Espinosa Aranda Angel 2466 2460 – – ESP Virgen de Atocha - Madrid 5,5 30 33,5 23,5
3 3 FM Lin Yingrui 2360 2279 – U16 ESP C.A. Benalmadena 5,5 29 31,5 25
4 7 Winkel Peter 2267 2240 – – GER Círculo Mercantil Almeria 5,5 27 30 23
5 6 FM Moral Garcia Serafin 2275 2252 – – ESP La Zubia 5 30,5 34 24
6 9 CM Perez Perez Gabriel 2182 – – U18 ESP C.A. Ébano Barrio Nuevo - Tenerife 5 28 31,5 21,5
7 4 FM Domingo Nunez Alejandro 2340 2294 – – ESP Escola Luguesa de Xadrez 5 27,5 30,5 23
8 22 Juan Lepp Jaime Boris 1951 1865 – U12 ESP Club D'Escacs Binissalem - Baleares 5 25,5 28,5 20
9 18 Sanjuan Garcia Miguel 1981 1914 – – ESP Metro - Marbella, Málaga 5 25 28 20,5
10 13 Rey Martinez Jaime 2061 – – U12 ESP Virgen de Atocha - Madrid 5 24,5 27 19,5
11 17 Castillo Rodriguez Angel Luis 1983 1928 – – ESP Puerta Elvira 5 24 27 20
12 19 ACM Gonzalez Castillo Jose Javier 1962 1748 – U14 ESP Puerta Elvira 5 23 24 18,5
13 14 WFM Ordonez Torres Maria Del Carmen 2043 2016 w – ESP San Jose - Sevilla 5 22,5 24,5 18,5
14 37 Hernando Santiago Alberto 1748 1651 – – ESP C.A. Promesas - Valladolid 5 22,5 23,5 18
15 12 Sanchez Martinez Andres 2081 2080 – – ESP Motril 5 21 23,5 16
16 11 Serrano Almendros Angel 2132 2028 – U14 ESP La Zubia 4,5 29 32 20
17 8 FM Silva Lucena Cristian 2232 2326 – – ESP San Jose - Sevilla 4,5 27,5 31 22
18 5 FM Cesar Maestre Bernardo 2304 2244 – U16 ESP Jaque-64 - Nueva Carteya, Córdoba 4,5 27 30 20
19 25 Peinado Ruiz Reinaldo 1917 1830 – – ESP La Zubia 4,5 27 28 20
20 10 Serrano Almendros Alejandro 2182 2089 – U18 ESP La Zubia 4,5 23,5 26,5 19
21 40 Martin Ruiz Antonio 1745 1755 – S50 ESP La Zubia 4,5 23,5 24,5 16
22 29 Baeza Escudero Javier 1846 – – – ESP Villaverde (Madrid) 4,5 22 24,5 17
23 23 Crespo Ruiz Manuel Maria 1948 1982 – – ESP Nazari 4 28 30 21
24 28 Martin Quiros Manuel Federico 1865 1743 – S50 ESP P. A. Isleña - San Fernando, Cádiz 4 26,5 29 17
25 27 Roldan Ortiz Antonio Jose 1907 1785 – S50 ESP Cruz Roja-Sta Juana - Úbeda, Jaén 4 25 27,5 17
26 49 Gaspar Lopez Daniel 1644 1531 – U14 ESP Coin - Málaga 4 24,5 26,5 15,5
27 15 Paris Fernandez Alejandro 1994 2025 – – ESP La Zubia 4 24 26,5 16
28 20 Ruiz Moreno Rafael 1962 1876 – – ESP La Zubia 4 23,5 26,5 18
29 36 Gonzalez Vacas Raul 1772 1775 – U18 ESP Caballo De Plata - Motril 4 23,5 26 15,5
30 35 Thomsen Thomas Claudius 1782 1735 – S50 ESP Nazari 4 23,5 24,5 17
31 41 Conde Chamizo Pablo 1743 1705 – U18 ESP Tussam - Sevilla 4 23 24,5 14
32 39 Arce Gonzalez Dario 1746 1614 – U14 ESP Balcon De Europa - Nerja, Málaga 4 22,5 24,5 16,5
33 33 Perez Bartivas Daniel 1789 1598 – – ESP La Zubia 4 22,5 24,5 15
34 48 Mena Lorente Luis 1648 1560 – U14 ESP Algeciras 4 22,5 24 15
35 24 Juan Mas Santiago 1923 1896 – S50 ESP Club D'Escacs Binissalem - Baleares 4 22,5 23,5 19
36 21 Morera Rodriguez Ignacio 1960 – – – ESP Independiente - Madrid 4 21,5 24 17
37 60 Sanchez Morales Samuel 1468 1431 – U12 ESP El Caballo - Casabermeja, Málaga 3,5 27 28,5 14,5
38 26 AIM Alonso Vargas David 1915 1805 – U12 ESP La Zubia 3,5 26 29 17
39 34 Maldonado Fernandez Jose 1784 1731 – S65 ESP Vicente Bonil de Albox - Almería 3,5 24,5 27,5 16,5
40 55 Subirats Delhom Juan 1598 1461 – S65 ESP Santo Reino - Jaén 3,5 24 26,5 13
41 46 Vallejo Cantero Diego 1651 1655 – U16 ESP La Zubia 3,5 23,5 25,5 14
42 57 Perea Fruet Federico 1536 1433 – U12 ESP El Caballo - Casabermeja, Málaga 3,5 22,5 23,5 14,5
43 38 Castro Marquez Andrea 1747 1639 w U18 ESP Casino Primitivo - Jaén 3,5 22 24 14,5
44 77 Ferrer Rodriguez Rafael Francisco – – – – ESP Independiente - Cádiz 3,5 21 23,5 12,5
45 54 Moreno Bello Miguel 1614 1514 – S65 ESP Jándula - Jaén 3 25,5 26,5 14
46 65 Alonso Cuenca Agustin 1323 1258 – – ESP La Zubia 3 24 26 11
47 51 Castilla Ayllon Juan 1636 1757 – S50 ESP Santo Reino (Jaén) 3 24 25 13
48 59 Gallego Infantes Jose Antonio 1480 1491 – – ESP Balcon De Europa - Nerja, Málaga 3 23,5 25,5 11,5
49 53 AFM Muñoz Romero Pedro 1614 1528 – U14 ESP El Caballo - Casabermeja, Málaga 3 23,5 25 13
50 43 Redouane Omri 1670 1630 – – ESP La Zubia 3 22,5 23,5 12
51 50 AIM Guardia Bencomo Tomas 1638 1598 – – ESP Peña Alfil - Jerez, Cádiz 3 22 24 11
52 44 Galvez Lopez Jose Luis 1669 1600 – S50 ESP La Zubia 3 21,5 24 11
53 58 Jimenez Ruiz Miguel 1490 1499 – – ESP La Zubia 3 21,5 23 11
54 45 Gaspar Lopez Rocio 1664 1492 w U18 ESP Coin - Málaga 3 21 22,5 10
55 47 Colloridi Dominic 1649 1592 – U14 ESP Metro - Marbella, Málaga 3 20,5 22,5 11
56 56 Galvez Ibanez Manuel 1536 1482 – S65 ESP La Zubia 3 19 20 10
57 61 Colloridi Catalina 1441 1354 w U14 ESP Metro - Marbella, Málaga 3 18,5 20,5 11
58 79 Garcia Molina Raul – – – – ESP La Zubia 3 18 19 9
59 69 Canalejo Alonso Gonzalo 1223 1288 – S50 ESP La Zubia 3 16,5 17,5 9
60 52 Ibañez Macias Aitor 1615 1568 – U14 ESP Puerta Elvira 2,5 26 29,5 15
61 30 Sjoholm Mika 1840 – – – SWE Helsingborgs Schacksällskap- Suecia 2,5 25 27 14
62 32 Ibañez Macias Julen 1811 1618 – U12 ESP Puerta Elvira 2,5 25 26,5 14
63 42 Quiles Martin Santiago 1734 1560 – – ESP La Zubia 2,5 23,5 26 11
64 31 Garcia-Blazquez Perez Manuel 1823 1807 – – ESP Puerta Elvira - Granada 2,5 22,5 24,5 12
65 70 Thomsen Torres Alejandro – 1223 – U12 ESP Puerta Elvira 2,5 20,5 21,5 9
66 63 Alba Padilla Manuel 1385 1322 – – ESP Poniente Granadino. Huétor-Tájar 2,5 18 20 9
67 83 Rodriguez Serrano Samuel – – – U10 ESP Puerta Elvira 2,5 17 18 7,5
68 72 Lopez Soler Jose Antonio 1180 1143 – S65 ESP Reverte Minerals - Almería 2,5 16,5 17,5 7,5
69 71 Merino Aceituno Daniel 1193 1132 – U12 ESP La Zubia 2,5 16 17 6,5
70 64 Segura Exposito Alfredo 1360 1408 – U16 ESP Dama Morena, Marmolejo (Jaén) 2 22 25 10
71 66 Esteban Sanchez Pedro 1304 1415 – S50 ESP La Zubia 2 21 22,5 8
72 84 Salinas Wago Rafael – – – U12 ESP La Zubia 2 20,5 21,5 10
73 73 Entrena Jimenez Jose Carlos – 1072 – – ESP La Zubia - Proc.: Alcalá La Real 2 18,5 20,5 7
74 76 Muñoz Chaves Gines – 1018 – – ESP San Jose - Sevilla 2 17 18 6
75 75 Thomsen Torres Alberto – 1046 – U14 ESP Puerta Elvira 2 16 17 5
76 74 Carmona Martinez Pablo – 1050 – U10 ESP La Zubia 2 15 16 6
77 62 Garcia Bertram Samuel 1441 1251 – U18 SUI Chaturanga - Arriate, Málaga 1,5 21,5 24 9,5
78 81 Molina Sanchez Manuel – – – S50 ESP La Zubia 1,5 17,5 20 7,5
79 82 Perea Fruet Alba – – w U08 ESP El Caballo - Casabermeja, Málaga 1,5 16,5 17,5 5,5
80 78 Garcia Jimenez Cesar – – – U08 ESP La Zubia 1,5 14,5 15,5 4,5
81 68 Rodriguez Garcia Jose David 1237 1086 – S65 ESP La Zubia 1 19,5 20,5 5
82 80 Lopez De Piñar Sofia – – w U10 ESP La Zubia 1 17 18 3
83 16 FM Jaime Montalvan Luis Felipe 1992 1985 – S50 ESP Metro Marbella - Málaga 0,5 18,5 20 3,5
84 67 Espin Estrella Antonio 1241 1218 – S65 ESP La Zubia 0,5 15,5 16,5 0,5