XII Torneo "A ritmo lento" Villa de La Zubia

Centro Carmen Jiménez - La Zubia

Clasificación tras la ronda 7

Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.

Puesto SNo Nombre FIDE National Género Tipo Gr FED Club Puntos TB1 TB2 TB3
1 2 IM Espinosa Aranda, Angel 2428 2373 – – – ESP Oromana - Sevilla 6 30,5 33,5 26,5
2 1 IM Gamundi Salamanca, Antonio 2432 2373 – S50 – ESP Coín - Málaga 5,5 30,5 34 24,5
3 7 Gonzalez Castillo, Jose Javier 2179 2163 – U16 – ESP Puerta Elvira 5,5 30,5 33,5 24
4 5 Serrano Almendros, Angel 2213 2288 – U16 – ESP La Zubia 5,5 30 33,5 23,5
5 6 Serrano Almendros, Alejandro 2200 2249 – – – ESP La Zubia 5,5 28,5 31,5 23
6 18 Alvarez Morales, Miguel 2005 2015 – – – ESP El Rey Huercal - Almería 5 28,5 31,5 21,5
7 8 FM De Santis, Alessio 2170 – – S50 – ITA Italia 5 28,5 31 22
8 11 Fundora Zamora, Yoisel 2122 2117 – – – CUB Granada 5 28 31,5 21
9 17 Lara Mezcua, Alonso 2046 1845 – U16 1 ESP Tomelloso - Ciudad Real 5 27 30,5 20,5
10 24 Perea Fruet, Federico 1901 1729 – U14 – ESP El Caballo Casabermeja - Málaga 5 26 29,5 20,5
11 3 FM Moral Garcia, Serafin 2274 2303 – – – ESP La Zubia 5 25,5 28,5 19
12 15 Castillo Rodriguez, Angel Luis 2057 2090 – – – ESP Puerta Elvira 5 25,5 28 21
13 12 Gaya Llodra, Juan 2119 – – S50 – ESP CE Maria de la Salut - Mallorca 5 25 28 19,5
14 13 Gonzalez Amate, Manuel 2066 2063 – U18 – ESP Ciudad De Huelva 5 24,5 27 19,5
15 10 Castillo Gallego, Sergio 2127 2100 – S50 – ESP Casino Primitivo - Jaén 5 24 26,5 20
16 9 Winkel, Peter 2136 2082 – – – GER El Rey Huercal - Almería 4,5 27 29,5 21
17 16 Lopez Nieto, Jose Manuel 2046 2029 – – – ESP La Zubia 4,5 26 28 20
18 25 WFM Matute Escobar, Roxanny 1896 1903 w U18 – VEN La Zubia 4,5 25 28 18,5
19 23 Zubizarreta Riego, Mikel 1909 1879 – – – ESP A.D. San Viator - Álava 4,5 24 27,5 18
20 22 Roldan Ortiz, Antonio Jose 1916 1851 – S50 – ESP Cruz Roja Sta. Juana - Linares, Jaén 4,5 22 24,5 15,5
21 33 Gaspar Lopez, Daniel 1793 1774 – U16 – ESP Coín - Málaga 4 28 31 18,5
22 31 Vara Del Bosque, Daniel 1851 1610 – – – ESP A.D. San Viator - Álava 4 26 29 16
23 28 Sanjuan Garcia, Miguel 1884 1910 – S50 – ESP Metro Marbella - Málaga 4 25,5 26,5 18
24 27 Paris Fernandez, Alejandro 1888 1803 – – – ESP La Zubia 4 25 27,5 18
25 40 Sanchez Schneider, Manuel 1678 1645 – – 3,5 ESP Casa del Ajedrez - Sevilla 4 25 26,5 17
26 26 AIM Alonso Vargas, David 1892 1896 – U14 – ESP La Zubia 4 24,5 26,5 19
27 21 Peinado Ruiz, Reinaldo 1922 1885 – – – ESP La Zubia 4 24,5 26,5 18
28 29 Bolivar Castro, Alejandro 1865 1934 – – – ESP C.A. Canarias 64 - Tenerife 4 24,5 26,5 17
29 4 Hernandez Munoz, Antonio Ramon 2249 2256 – – 3,5 ESP Ciudad De Huelva 4 24 27 17
30 14 Piernagorda Copado, Jose 2066 2050 – – – ESP Bargas-Soliss - Toledo 4 23,5 26,5 17,5
31 61 Jimenez Ruiz, Miguel 1467 1503 – – – ESP La Zubia 4 23,5 26,5 16
32 30 Razola Garcia, Joaquin 1862 1755 – S50 – ESP La Zubia 4 23,5 25,5 17
33 64 Sanchez Perez, Adrian 1461 1411 – U16 – ESP Mediterráneo - Málaga 4 22,5 25 14
34 35 Gomez Fernandez, Alfredo 1759 1759 – S50 1 ESP La Zubia 4 22 24 15,5
35 73 Martinez Molina, Gonzalo 1220 1238 – U14 – ESP La Zubia 4 21 24 12
36 19 Cuesta Bustos, Raul 1996 1940 – – – ESP Nazari 4 20,5 23 17
37 44 Lopez Sanchez, Rafael 1638 1587 – S50 – ESP Salobreña 4 19 19,5 10
38 37 Martin Ruiz, Antonio 1733 1676 – S50 – ESP La Zubia 3,5 26 26,5 17
39 32 Ezama Moran, Andres Avelino 1810 1754 – S50 – ESP La Zubia 3,5 25,5 28 16
40 38 Sukhodolskyi, Oleksii 1732 1688 – U12 – UKR Isleña - San Fernando, Cádiz 3,5 25,5 27,5 17,5
41 53 Mochon Bernal, Jorge 1567 1347 – – – ESP Club Blanco y Negro - Madrid 3,5 25 28 14,5
42 34 Thomsen, Thomas Claudius 1792 1752 – S50 – ESP Nazari 3,5 24 26 15,5
43 47 Lara Mezcua, Hector 1597 1375 – U12 1 ESP Tomelloso - Ciudad Real 3,5 23,5 26,5 13,5
44 42 Mellebeek, Bart 1666 1659 – S50 – ESP Independiente - Granada 3,5 23 25 14,5
45 66 Garcia Molina, Raul 1348 1291 – – – ESP La Zubia 3,5 22 24,5 14,5
46 39 Redouane, Omri 1710 1701 – – – ESP Guadix 3,5 20,5 22,5 14
47 56 Herrera Varona, Jose Ramon 1533 1326 – S50 – ESP La Zubia 3,5 20,5 21 12
48 67 Merino Aceituno, Daniel 1316 1394 – U14 – ESP La Zubia 3,5 19,5 20 11
49 55 Galvez Lopez, Jose Luis 1547 1458 – S50 – ESP La Zubia 3,5 19 21 10
50 75 Garrido Gonzalez, Francisco Javier 1202 1180 – – – ESP La Zubia 3,5 18 18,5 9
51 52 Quiles Martin, Santiago 1567 1490 – – – ESP La Zubia 3 24 25 13
52 43 Garcia Balderas, Francisco Jose 1651 1550 – S50 – ESP Benalmádena - Málaga 3 23,5 26 12
53 46 Perea Sardon, Francisco Javier 1609 1597 – S50 – ESP El Caballo Casabermeja - Málaga 3 23,5 25,5 12
54 54 Moreno Bello, Miguel 1561 1509 – S65 – ESP Santo Reino - Jaén 3 22,5 24,5 12
55 48 Herrero Pena, Laura 1591 1614 w U14 – ESP Figueroa - Córdoba 3 22,5 24 14
56 59 Colomer De Luque, Francisco 1497 1326 – – – ESP Trebejos - Málaga 3 21,5 22,5 11
57 49 Giraldez Requena, Hugo 1585 1654 – U10 – ESP Sierra Sur - Sevilla 3 21 23 10
58 71 Ruiz Lao, Eric 1268 1280 – U12 – ESP Puerta Elvira 3 19,5 22 12
59 60 Galvez Ibañez, Manuel 1485 1368 – S65 – ESP La Zubia 3 19,5 20 10
60 45 Fuentes De Nova, Sebastian 1618 1358 – U10 – ESP C.A. Ciudad Real 3 18 19 8
61 41 Gaitan Galstyan, Narek 1678 1521 – U12 – ESP Miraflores - Málaga 2,5 24,5 25 14
62 63 ACM Loriente Galiano, Eric 1461 1521 – U12 – ESP Metro Marbella - Málaga 2,5 20,5 23 11
63 50 Subirats Delhom, Juan 1571 1441 – S65 – ESP Santo Reino - Jaén 2,5 20,5 21,5 11
64 72 Lopez Fernandez de Villaverde, Jon Imanol 1226 – – S50 – ESP Martintxo - Álava 2,5 20,5 21,5 10,5
65 82 Anguita Ruiz, Miguel – – – – 1 ESP Bargas-Soliss - Toledo 2,5 20 21,5 8,5
66 57 Frias Zamora, Jorge 1530 1433 – – – ESP La Zubia 2,5 20 21 10
67 36 Fernandez Salmeron, Ricardo Antonio 1748 1767 – S50 – ESP El Ejido - Almería 2,5 19 20 10,5
68 74 Jimenez Lopez, Carmen 1208 1140 w U12 – ESP El Caballo Casabermeja - Málaga 2,5 18,5 20,5 9
69 69 Molina Sanchez, Manuel 1310 1197 – S50 4 ESP La Zubia 2,5 18,5 19 10
70 62 Otero Ramirez, Martin 1462 1478 – U10 – ESP Benalmadena - Málaga 2 22 24 9
71 65 Reque Garcia, Marcos 1378 1297 – U12 1,2 ESP Marbella Chess Club - Málaga 2 20,5 23,5 10,5
72 81 Garcia Jimenez, Cesar 1038 1014 – U10 – ESP Puerta Elvira 2 18,5 19,5 8
73 68 Thomsen Torres, Alejandro 1316 1172 – U14 – ESP Puerta Elvira 2 17 19 7
74 80 Carmona Martinez, Pablo 1130 1085 – U12 – ESP La Zubia 2 17 17,5 7
75 76 Fuentes Guzman, Francisco Javier 1196 1117 – S50 – ESP C.A. Ciudad Real 2 15 15,5 6
76 79 Perea Fruet, Alba 1160 1069 w U10 – ESP El Caballo Casabermeja - Málaga 2 13,5 14 4
77 78 Lopez Soler, Jose Antonio 1176 1033 – S65 – ESP Reverte Minerals - Almería 1 20 20 1
78 70 Canalejo Alonso, Gonzalo 1274 1117 – S50 – ESP La Zubia 1 17,5 19 4
79 77 Thomsen Torres, Alberto 1196 990 – U16 – ESP Puerta Elvira 1 15,5 17,5 5
80 83 Tripathi Torrevejano, Shivansh – – – U14 – ESP Casino Primitivo - Jaén 1 14 14,5 2
81 51 Lorenzo Lorente, Eloy 1570 1412 – – – ESP La Zubia 0,5 17 18,5 2
82 20 Ibañez Macias, Julen 1965 1931 – U14 – ESP Puerta Elvira 0 16,5 17,5 0
83 58 Casares Ortega, Francisco 1528 1560 – – – ESP Poniente Granadino 0 15 16 0