XVII Torneo Nocturno "VILLA DE LA ZUBIA" 2024

Plaza de la Constitución (junto a la Casa Pintá), La Zubia

Clasificación tras la ronda 7

Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.

Puesto SNo Nombre FIDE National Género Tipo Gr FED Club Puntos TB1 TB2 TB3
1 2 Lopez Nieto, Jose Manuel 2033 2043 – – – ESP La Zubia 6 29,5 25,5 23,5
2 9 Cuesta Bustos, Raul 1985 1952 – – – ESP Nazarí 6 28 25 25
3 3 Gonzalez Dominguez, Pablo 1771 2006 – – – ESP Otura 5,5 28,5 24,5 24
4 5 Alonso Vargas, David 2017 1985 – U16 – ESP La Zubia 5,5 27 24 23
5 1 Ledesma Claros, Daniel 2096 2094 – – – ESP Mercantil Almeria 5,5 25 22 20,5
6 7 Ibañez Macias, Julen 1937 1970 – U16 – ESP Puerta Elvira 5 29 25,5 25
7 19 Iglesias Folgueira, Oscar – 1776 – – – ESP (H) Padul 5 29 25 21
8 8 Gomez Salva, Roberto 1916 1953 – U16 – ESP El Caballo Casabermeja - Málaga 5 27,5 23,5 23
9 6 Ruiz Guirao, Jose Luis 2003 1975 – – – ESP La Zubia 5 26,5 23,5 21
10 22 Casares Ortega, Francisco 1695 1718 – – – ESP (H) Láchar 5 25 21 17
11 15 Martin Ruiz, Antonio 1839 1826 – – LOC ESP La Zubia 5 24 21 18
12 16 Molina Molina, Jose Antonio – 1803 – – LOC ESP (H) La Zubia 5 21,5 18,5 16
13 62 Muñoz Barco, Carlos – – – – – ESP (H) Dúrcal 5 19,5 16,5 17
14 20 Ruiz Lao, Eric 1720 1756 – U12 – ESP La Zubia 4,5 28,5 25 19,5
15 11 Peinado Ruiz, Reinaldo 1975 1908 – – – ESp La Zubia 4,5 28 24,5 20,5
16 13 Paris Fernandez, Alejandro 1929 1881 – – LOC ESP La Zubia 4,5 27,5 24,5 21
17 18 Melero Rus, Francisco Javier 1786 1782 – – – ESP La Zubia 4 27,5 23,5 18
18 21 Jimenez Ruiz, Miguel 1753 1731 – – – ESP (H) La Zubia 4 27 24 18
19 4 Navarro Olivares, Antonio 1989 1991 – – – ESP (H) Granada 4 24,5 21,5 16
20 38 Carmona Martinez, Pablo 1510 1484 – U16 – ESP La Zubia 4 24,5 21,5 15
21 10 Razola Garcia, Joaquin 1941 1946 – – – ESP La Zubia 4 24 21 18
22 26 Fernandez de Piñar Martino, Daniel 1674 1636 – – LOC ESP (H) La Zubia 4 24 21 17
23 12 Vicente Cabanas, Jose 1892 – – – – ESP (H) Canarias 4 23,5 20,5 18
24 31 Herrera Varona, Jose Ramon 1689 1548 – – LOC ESP La Zubia 4 23 20,5 16
25 40 Razola Diaz, Joaquin – 1458 – – – ESP (H) Granada 4 22 20 13
26 54 Gimenez Lobato, Jose Camilo – – – – – ESP La Zubia 4 21 18,5 14
27 41 Lopez Rebelles, Damian – 1456 – U12 – ESP La Zubia 4 20,5 18,5 13
28 27 Merino Aceituno, Daniel 1630 1623 – U16 – ESP La Zubia 3,5 25 22 17,5
29 14 Ezama Moran, Andres Avelino 1883 1847 – – – ESP Otura 3,5 22 19 16
30 44 Sierra Leal, Dario – 1393 – U16 – ESP La Zubia 3,5 18 16,5 12
31 46 Seco De Herrera Martinez, Pablo – 1370 – U12 – ESP La Zubia 3,5 18 16 11,5
32 28 Martinez Molina, Gonzalo 1670 1601 – U16 – ESP La Zubia 3 27,5 23,5 18
33 34 Alvarez Ruiz-Dorizzi, Pedro Antonio 1584 1519 – – – ESP La Zubia 3 27 24 12
34 23 Galvez Lopez, Jose Luis 1723 1672 – – – ESP La Zubia 3 25,5 22,5 15
35 25 Fernandez Mata, Victor 1828 1647 – – – ESP Otura 3 24 22 13
36 32 Garrido Gonzalez, Francisco Javier 1547 1545 – – – ESP La Zubia 3 24 21,5 14
37 39 Seco De Herrera Martinez, Luis – 1472 – U16 – ESP La Zubia 3 23,5 21 12
38 30 Seco De Herrera Martinez, Diego – 1565 – U16 – ESP La Zubia 3 22,5 20 15,5
39 47 Muñoz Benitah, Nilo – 1356 – U12 – ESP La Zubia 3 21,5 20 9
40 42 Aceituno Ruiz, Eva Maria 1547 1408 w – – ESP La Zubia 3 20,5 18,5 12
41 45 Rienda Fernandez, Ruben – 1391 – – LOC ESP La Zubia 3 20 18 10
42 43 Pinto Ruiz, Cosme – 1404 – – LOC ESP La Tertulia 3 19,5 17,5 8
43 48 Melero Quintana, Celia – 1291 w U16 – ESP La Zubia 3 18,5 16,5 10
44 35 De Garaizabal Rafiq, Pablo – 1509 – – LOC ESP (H) La Zubia 3 17,5 15,5 9
45 33 Gomez Medina, Jesus – 1531 – – – ESP La Zubia 2,5 24,5 21,5 11
46 36 Quijada Fernandez, Leo – 1497 – U12 – ESP La Zubia 2,5 23,5 21 9,5
47 29 Menoyo Bueno, Eduardo – 1573 – – LOC ESP (H) La Zubia 2,5 23 20 12,5
48 49 Cabrera Bonilla, Jose Maria – – – – – ESP (H) Granada 2,5 21,5 19,5 9,5
49 66 Rodriguez Carrasco, Carlota – – w U16 LOC ESP (H) La Zubia 2 19,5 17,5 8
50 67 Sierra Sanchez, Calixto – – – – – ESP (H) Granada 2 19 17 9
51 50 Carmona Fajardo, Narciso – – – – – ESP (H) Granada 2 19 17 8
52 58 Martinez Rubio, Manuel – – – U16 – ESP (H) Ogíjares 2 19 16 6
53 56 Lafuente Tejada, Julian – – – U16 – ESP (H) Armilla 2 18 15,5 8
54 55 Iranzo Sese, Socrates – – – – – ESP (H) Alcorisa - Teruel 2 17,5 16 5
55 51 Carretero Vega, Laura – – w U16 – ESP (H) Monachil 2 15 14,5 5
56 65 Peña Gamero, Juan Carlos – – – – – ESP (H) Granada 2 13,5 13 5
57 61 Melero Quintana, Raul – – – U12 – ESP La Zubia 1 17,5 15,5 5
58 64 Parras Rodriguez, Ainhoa – – w U16 LOC ESP (H) La Zubia 1 17,5 15,5 3
59 60 Megias Maldonado, Federico – – – U16 LOC ESP (H) La Zubia 1 17,5 15,5 2
60 59 Megias Maldonado, Alejandro – – – U12 LOC ESP (H) La Zubia 1 15 14 1
61 17 Moreno Gomez, Manuel 1812 1790 – – – ESP (H) Granada 0 16,5 15 0