Blancas
Herrera Varona, Jose Ramon
Negras
Molina Perez, Jesus
| Tab. | Blancas | Elo | Resultado | Negras | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrera Varona, Jose Ramon | 1474 | 0 - 1 | Molina Perez, Jesus | 1957 |
| 2 | Ruiz Bellon, Manuel | 1961 | 1 - 0 | López Guerrero, Olivier | — |
| 3 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Rienda Fernandez, Ruben | 1434 |
| 4 | Bricio Blázquez, Guido | — | 0 - 1 | Molina Molina, Jose Antonio | 1807 |
| 5 | Martinez Del Paso, David | 1335 | 0 - 1 | Razola Garcia, Joaquin | 1964 |
| 6 | Borrego Mata, Manuel | 1889 | 0 - 1 | Razola Diaz, Joaquin | 1505 |
| 7 | Polo Quesada, Diego | — | 0 - 1 | Jonas, Avril | — |
| 8 | Vargas Hernández, Gabriel | — | 1 - 0 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 |
Chess-Results incluyó a estos jugadores como no emparejados en esta ronda.