Hvid
Martin Ruiz, Antonio
III Torneo de Rápidas de Septiembre La Zubia 2026 (Circuito)
La ZubiaResultater for runde 2
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 2066 |
| 2 | Molina Perez, Jesus | 1957 | 1 - 0 | Ezama Moran, Andres Avelino | 1760 |
| 3 | Gonzalez Luzon, Leo | 1729 | 0 - 1 | Prats Fares, Nahuel | 1941 |
| 4 | Vargas Del Moral, Rafael | 1604 | 0 - 1 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 5 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Martinez Del Paso, David | 1335 |
| 6 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | 1 - 0 | Castro Martínez, Cristian | — |
| 7 | Dumont, Alfonso | — | 0 - 1 | Pinto Ruiz, Cosme | 1511 |
| 8 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 | 1 - 0 | Molina Vílchez, Guillermo | — |
| 9 | Perez Anguita, Arturo | 1325 | 0 - 1 | Vargas Hernández, Gabriel | — |
Hvid
Molina Perez, Jesus
Hvid
Gonzalez Luzon, Leo
Sort
Prats Fares, Nahuel
Sort
Jimenez Ruiz, Miguel
Hvid
Dumont, Alfonso
Sort
Pinto Ruiz, Cosme
Ikke parret
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.