Hvid
Jimenez Ruiz, Miguel
Sort
Prats Fares, Nahuel
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 | 0 - 1 | Prats Fares, Nahuel | 1941 |
| 2 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 | 0 - 1 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 2066 |
| 3 | Molina Perez, Jesus | 1957 | 1 - 0 | Martinez Del Paso, David | 1335 |
| 4 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 | ½ - ½ | Martin Ruiz, Antonio | 1790 |
| 5 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 | 1 - 0 | Ezama Moran, Andres Avelino | 1760 |
| 6 | Gonzalez Luzon, Leo | 1729 | 1 - 0 | Vargas Hernández, Gabriel | — |
| 7 | Vargas Del Moral, Rafael | 1604 | 1 - 0 | Dumont, Alfonso | — |
| 8 | Perez Anguita, Arturo | 1325 | 1 - 0 | Pinto Ruiz, Cosme | 1511 |
| 9 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 | 1 - 0 | Castro Martínez, Cristian | — |
| 10 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 | 1 - 0 | Molina Vílchez, Guillermo | — |
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.