Hvid
Prats Fares, Nahuel
III Torneo de Rápidas de Septiembre La Zubia 2026 (Circuito)
La ZubiaResultater for runde 5
| Br. | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prats Fares, Nahuel | 1941 | 1 - 0 | Estevez Fortes, Jesus | 1651 |
| 2 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 2066 | 1 - 0 | Molina Perez, Jesus | 1957 |
| 3 | Martin Ruiz, Antonio | 1790 | 1 - 0 | Jimenez Ruiz, Miguel | 1793 |
| 4 | Gonzalez Luzon, Leo | 1729 | 0 - 1 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1919 |
| 5 | Martinez Del Paso, David | 1335 | 1 - 0 | Vargas Del Moral, Rafael | 1604 |
| 6 | Perez Anguita, Arturo | 1325 | 1 - 0 | Arias Melgarejo, Jorge | 1372 |
| 7 | Pinto Ruiz, Cosme | 1511 | 1 - 0 | Thomsen, Thomas Claudius | 1834 |
| 8 | Ezama Moran, Andres Avelino | 1760 | 1 - 0 | Vargas Hernández, Gabriel | — |
| 9 | Dumont, Alfonso | — | 1 - 0 | Esteban Sanchez, Pedro | 1579 |
| 10 | Castro Martínez, Cristian | — | 1 | Oversidder | — |
Sort
Molina Perez, Jesus
Hvid
Martin Ruiz, Antonio
Sort
Jimenez Ruiz, Miguel
Hvid
Gonzalez Luzon, Leo
Hvid
Pinto Ruiz, Cosme
Hvid
Dumont, Alfonso
Sort
Oversidder
Ikke parret
Disse spillere var angivet af Chess-Results som ikke parret i denne runde.